|
week 4 : van dinsdag 24 januari 2023 t/m maandag 30 januari 2023 |
28/01 19:40 | Noviomagum 1 | Synergo 1 | 13 | 21 | |
28/01 16:15 | Animo 4 | Synergo 10 | 15 | 5 | |
28/01 19:00 | Luno 3 | Synergo 2 | 15 | 16 | |
28/01 18:30 | Synergo 3 | Apeldoorn 4 | 15 | 15 | |
28/01 17:20 | Synergo 4 | SDO 3 | 21 | 11 | |
28/01 16:10 | Synergo 5 | KVA 5 | 31 | 10 | |
28/01 11:15 | HKC 7 | Synergo 6 | 22 | 9 | |
28/01 12:15 | Arena 3 | Synergo 7 | 18 | 10 | |
28/01 16:20 | Woudenberg 4 | Synergo 9 | 15 | 17 | |
28/01 15:00 | Synergo A1 | Tweemaal Zes A1 | 18 | 9 | |
28/01 14:00 | Synergo B1 | Fortissimo B1 | | | |
28/01 14:45 | Midlandia B1 | Synergo B2 | 4 | 10 | |
28/01 13:00 | Synergo B3 | Koveni B1 | 5 | 13 | |
28/01 11:00 | Synergo C1 | SGV C1 | | | |
28/01 12:00 | Synergo D3 | Het Bosch D1 | 2 | 11 | |
28/01 11:55 | RDZ E2 | Synergo E2 | 13 | 2 | |
28/01 10:00 | Synergo E3 | Victum E3 | 7 | 4 | |
28/01 09:00 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen E2 | Synergo E4 | 11 | 3 | |
28/01 11:10 | Nova F2 | Synergo F1 | 12 | 13 | |
28/01 09:00 | Synergo F2 | Viking F1 | 3 | 9 | |
25/01 21:00 | Synergo MW1 | Koveni MW2 | 10 | 10 | |
25/01 21:00 | MIA MW1 | Synergo MW2 | 16 | 19 | |
week 3 : van dinsdag 17 januari 2023 t/m maandag 23 januari 2023 |
21/01 17:50 | Synergo 1 | Tiel '72 1 | 24 | 14 | |
21/01 16:30 | Synergo 2 | SDO | Fiable 4 | 14 | 13 | |
21/01 16:40 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen 6 | Synergo 4 | 18 | 11 | |
21/01 21:15 | Telstar | Schoonderbeek 4 | Synergo 5 | 13 | 31 | |
21/01 14:10 | Synergo 7 | Victum 5 | 19 | 11 | |
21/01 15:20 | VIKO 2 | Synergo 8 | 15 | 12 | |
21/01 15:20 | Synergo 9 | Antilopen | Lancyr Deelen 7 | 12 | 13 | |
21/01 13:00 | Synergo A2 | OVVO A4 | 13 | 14 | |
21/01 12:00 | Synergo B2 | Antilopen | Lancyr Deelen B3 | 6 | 8 | |
21/01 16:30 | Viking C1 | Synergo C1 | 5 | 6 | |
21/01 11:10 | Het Bosch C1 | Synergo C2 | 5 | 5 | |
21/01 11:00 | Synergo D2 | De Vinken D3 | 3 | 5 | |
21/01 11:10 | Nova E1 | Synergo E1 | 13 | 5 | |
21/01 10:00 | Synergo E2 | Atlantis E1 | 6 | 14 | |
21/01 11:00 | Luno E2 | Synergo E3 | 1 | 4 | |
21/01 10:00 | Synergo E4 | VIKO E2 | 1 | 6 | |
17/01 20:15 | Atlantis MW1 | Synergo MW1 | 11 | 13 | |
18/01 21:00 | Synergo MW2 | ODIK MW1 | 17 | 14 | |
week 2 : van dinsdag 10 januari 2023 t/m maandag 16 januari 2023 |
14/01 17:45 | Synergo 1 | Fiducia 1 | 24 | 11 | |
14/01 19:10 | Synergo 10 | Viking 3 | 5 | 9 | |
14/01 16:25 | Synergo 2 | Fiducia 2 | 10 | 15 | |
14/01 15:00 | Woudenberg 2 | Synergo 3 | 28 | 14 | |
14/01 13:45 | DKB 3 | Synergo 4 | 20 | 17 | |
14/01 15:10 | Reeuwijk 3 | Synergo 5 | 12 | 25 | |
14/01 18:30 | Spirit 4 | Synergo 6 | 14 | 9 | |
14/01 20:20 | Synergo 7 | Viking 4 | 9 | 26 | |
14/01 15:15 | Synergo 8 | OVVO 5 | 19 | 8 | |
14/01 14:05 | Synergo 9 | DWS 4 | 15 | 4 | |
14/01 13:10 | Fortissimo A2 | Synergo A1 | 8 | 25 | |
14/01 16:20 | SDO | Fiable A1 | Synergo A2 | 9 | 10 | |
14/01 12:05 | Rust Roest B1 | Synergo B1 | 10 | 5 | |
14/01 14:50 | DOS B1 | Synergo B2 | 7 | 4 | |
14/01 13:05 | Synergo B3 | SGV B1 | 6 | 7 | |
14/01 13:15 | Synergo C1 | Tweemaal Zes C1 | 3 | 5 | |
14/01 12:15 | Synergo C2 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen C3 | | | |
14/01 12:05 | Synergo D1 | De Vinken D1 | 7 | 12 | |
14/01 11:05 | Synergo D2 | VIKO D1 | 5 | 5 | |
14/01 09:00 | Fortissimo D2 | Synergo D3 | 7 | 2 | |
14/01 10:00 | Fiducia E1 | Synergo E1 | 10 | 4 | |
14/01 10:00 | Synergo E3 | Thor E2 | 13 | 5 | |
14/01 11:10 | Nova E4 | Synergo E4 | 12 | 0 | |
14/01 09:00 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen F2 | Synergo F1 | 6 | 20 | |
14/01 10:00 | Synergo F2 | Tweemaal Zes F1 | 6 | 6 | |
11/01 21:00 | Synergo MW1 | Fiducia MW1 | 12 | 8 | |
11/01 20:00 | De Vinken MW1 | Synergo MW2 | 13 | 13 | |
week 1 : van dinsdag 3 januari 2023 t/m maandag 9 januari 2023 |
07/01 15:30 | Het Bosch 2 | Synergo 10 | 11 | 11 | |
05/01 20:00 | VIKO C1 | Synergo C1 | 9 | 8 | |
week 50 : van dinsdag 13 december 2022 t/m maandag 19 december 2022 |
19/12 21:00 | Synergo 8 | SGV 2 | 9 | 15 | |
21/12 21:00 | Synergo MW1 | Fortissimo MW1 | 14 | 11 | |
week 50 : van dinsdag 13 december 2022 t/m maandag 19 december 2022 |
17/12 18:25 | Antilopen | Lancyr Deelen 1 | Synergo 1 | 21 | 18 | |
17/12 16:00 | RDZ 4 | Synergo 10 | 10 | 7 | |
17/12 18:40 | Synergo 3 | Noviomagum 3 | 18 | 9 | |
17/12 17:30 | Synergo 4 | Rust Roest 4 | 20 | 16 | |
17/12 14:00 | Synergo 5 | HKC 4 | 27 | 9 | |
17/12 19:50 | Synergo 6 | De Meeuwen 4 | 16 | 19 | |
17/12 14:20 | Fortissimo 4 | Synergo 8 | 16 | 12 | |
17/12 19:05 | DOC 1 | Synergo 9 | 17 | 14 | |
17/12 16:20 | Synergo A1 | Zwaluwen A1 | 17 | 13 | |
17/12 15:10 | Synergo A2 | VIKO A1 | 7 | 17 | |
17/12 13:00 | Synergo B1 | HKC B1 | 9 | 15 | |
17/12 15:15 | SDO | Fiable B2 | Synergo B3 | 15 | 2 | |
17/12 12:40 | RDZ C1 | Synergo C1 | 5 | 7 | |
17/12 12:00 | Synergo C2 | DOS C1 | 2 | 1 | |
17/12 14:15 | OVVO D1 | Synergo D1 | 10 | 12 | |
17/12 12:00 | Thor D1 | Synergo D2 | 10 | 4 | |
17/12 10:00 | Synergo E1 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen E1 | 8 | 5 | |
17/12 11:10 | Nova E2 | Synergo E2 | 27 | 1 | |
17/12 10:00 | Synergo E4 | Het Bosch E1 | 1 | 10 | |
17/12 09:00 | Synergo F1 | OVVO F2 | 9 | 4 | |
17/12 11:00 | OVVO F1 | Synergo F2 | 12 | 8 | |
14/12 21:00 | Synergo MW2 | Antilopen | Lancyr Deelen MW1 | 18 | 7 | |
week 49 : van dinsdag 6 december 2022 t/m maandag 12 december 2022 |
10/12 19:00 | Synergo 1 | Rust Roest 1 | 20 | 9 | |
10/12 13:00 | Synergo 10 | ESDO 3 | 9 | 16 | |
10/12 17:40 | Synergo 2 | EKVA 4 | 21 | 17 | |
10/12 19:50 | Antilopen | Lancyr Deelen 4 | Synergo 3 | 18 | 21 | |
10/12 18:20 | Wageningen 6 | Synergo 4 | 12 | 12 | |
10/12 16:50 | Reehorst '45 4 | Synergo 5 | 11 | 23 | |
10/12 13:45 | Sparta 6 | Synergo 6 | 18 | 16 | |
10/12 14:10 | Synergo 7 | Tweemaal Zes 4 | 6 | 14 | |
10/12 16:30 | Synergo 9 | Woudenberg 4 | 14 | 17 | |
10/12 12:50 | Duko / Wesstar A1 | Synergo A1 | 11 | 12 | |
10/12 13:00 | De Eemvogels A1 | Synergo A2 | 14 | 9 | |
10/12 13:45 | DOT / MOSA '14 B1 | Synergo B1 | 11 | 11 | |
10/12 15:10 | Luno B1 | Synergo B2 | 7 | 5 | |
10/12 12:00 | Synergo B3 | Viking B1 | 2 | 7 | |
10/12 11:00 | Synergo C1 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen C2 | 1 | 11 | |
10/12 11:00 | KCD C1 | Synergo C2 | 9 | 13 | |
10/12 12:15 | Synergo D1 | Fiducia D1 | 11 | 7 | |
10/12 11:15 | Victum D4 | Synergo D3 | 3 | 2 | |
10/12 11:15 | RDZ E1 | Synergo E1 | 11 | 6 | |
10/12 09:00 | Synergo E2 | Huizen E1 | 2 | 5 | |
10/12 10:00 | Synergo E3 | SDO | Fiable E2 | 4 | 7 | |
10/12 11:30 | DOS F1 | Synergo F1 | 12 | 7 | |
10/12 10:00 | Synergo F2 | Victum F2 | 17 | 5 | |
07/12 21:00 | Synergo MW1 | Oranje Nassau MW1 | 15 | 19 | |
07/12 20:15 | Victum MW2 | Synergo MW2 | 7 | 12 | |
week 48 : van dinsdag 29 november 2022 t/m maandag 5 december 2022 |
03/12 16:50 | MIA 1 | Synergo 1 | 17 | 22 | |
03/12 17:00 | Hebbes 2 | Synergo 10 | 29 | 10 | |
03/12 12:00 | Sporting West 3 | Synergo 2 | 9 | 14 | |
03/12 17:00 | Synergo 3 | Wageningen 7 | 16 | 13 | |
03/12 15:45 | Synergo 4 | Tilburg 3 | 19 | 20 | |
03/12 11:00 | Synergo 5 | Sporting West 4 | 26 | 9 | |
03/12 14:30 | Het Bosch 1 | Synergo 6 | 10 | 7 | |
03/12 14:30 | Koveni 3 | Synergo 7 | 16 | 14 | |
03/12 14:30 | Synergo 8 | Atlantis 4 | 12 | 22 | |
03/12 12:10 | Synergo A1 | Reehorst '45 A1 | 17 | 9 | |
03/12 13:20 | Synergo A2 | ESDO A1 | 10 | 11 | |
03/12 15:00 | DSC B1 | Synergo B1 | 8 | 6 | |
03/12 14:00 | OVVO B3 | Synergo B2 | 3 | 9 | |
03/12 15:35 | Victum B2 | Synergo B3 | 7 | 2 | |
03/12 12:10 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen C3 | Synergo C2 | 2 | 5 | |
03/12 11:35 | EKVA D1 | Synergo D1 | 8 | 7 | |
03/12 09:00 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen D4 | Synergo D3 | 8 | 2 | |
03/12 09:00 | OVVO E1 | Synergo E1 | 9 | 6 | |
03/12 10:00 | Synergo E2 | Viking E1 | 8 | 7 | |
03/12 11:10 | De Vinken E2 | Synergo E3 | 1 | 23 | |
03/12 10:30 | SDO | Fiable E1 | Synergo E4 | 10 | 0 | |
03/12 09:00 | Synergo F1 | Tweemaal Zes F2 | 10 | 7 | |
03/12 10:00 | Synergo F2 | Animo F1 | 6 | 5 | |
30/11 21:00 | Synergo MW1 | OVVO MW2 | 17 | 11 | |
30/11 20:00 | Nova MW1 | Synergo MW2 | 17 | 9 | |
week 47 : van dinsdag 22 november 2022 t/m maandag 28 november 2022 |
26/11 18:30 | Synergo 1 | Oranje Wit 1 | 21 | 19 | |
26/11 20:00 | Synergo 10 | Het Bosch 2 | 8 | 9 | |
26/11 17:20 | Synergo 2 | Huizen 2 | 12 | 10 | |
26/11 21:20 | DVO | Accountor 5 | Synergo 3 | 23 | 22 | |
26/11 13:50 | Oost-Arnhem 3 | Synergo 4 | 24 | 20 | |
26/11 16:10 | Synergo 6 | Reehorst '45 6 | 11 | 16 | |
26/11 15:00 | Synergo 7 | Atlantis 3 | 15 | 26 | |
26/11 16:20 | MIA 7 | Synergo 8 | 10 | 14 | |
26/11 14:15 | Synergo 9 | MIA 5 | 7 | 18 | |
26/11 13:20 | KVZ A2 | Synergo A1 | 6 | 17 | |
26/11 14:10 | Fiducia A2 | Synergo A2 | 16 | 12 | |
26/11 11:00 | Synergo B1 | GKV | Enomics B1 | 9 | 27 | |
26/11 12:15 | Synergo B2 | Atlantis B1 | 5 | 13 | |
26/11 13:15 | Synergo B3 | RDZ B2 | 12 | 7 | |
26/11 13:00 | Luno C2 | Synergo C2 | 5 | 8 | |
26/11 13:00 | Synergo D1 | Victum D1 | 5 | 15 | |
26/11 14:00 | Synergo D2 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen D3 | 2 | 1 | |
26/11 12:00 | Synergo D3 | DOS D1 | 3 | 1 | |
26/11 10:00 | Synergo E1 | Fortissimo E1 | 11 | 10 | |
26/11 09:00 | Fortissimo E2 | Synergo E2 | 10 | 3 | |
26/11 09:00 | Synergo E3 | OVVO E2 | 1 | 6 | |
26/11 10:00 | Synergo E4 | Fiducia E3 | 2 | 4 | |
26/11 11:00 | Luno F2 | Synergo F1 | 5 | 11 | |
26/11 09:00 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen F1 | Synergo F2 | 17 | 5 | |
23/11 21:00 | Synergo MW2 | Luno MW1 | 13 | 11 | |
week 46 : van dinsdag 15 november 2022 t/m maandag 21 november 2022 |
19/11 16:15 | Synergo 1 | ASVD 1 | | | |
19/11 19:15 | IJsselvogels 6 | Synergo 10 | | | |
19/11 14:30 | Synergo 2 | ASVD 2 | | | |
week 45 : van dinsdag 8 november 2022 t/m maandag 14 november 2022 |
12/11 18:00 | ASVD A1 | Synergo A1 | | | |