|
woensdag 29 maart 2023 |
29/03 21:00 | Koveni MW2 | Synergo MW1 | ‘t Veerhuis | Nieuwegein | | |
29/03 21:00 | Synergo MW2 | MIA MW1 | Loevenhoutsedijk | Utrecht | | |
zaterdag 1 april 2023 |
01/04 17:50 | Synergo 1 | Noviomagum 1 | Loevenhoutsedijk | Utrecht | Jaap | Kamps |
01/04 16:30 | Synergo 2 | Luno 3 | Loevenhoutsedijk | Utrecht | | |
01/04 16:15 | Apeldoorn 4 | Synergo 3 | Zuiderpark | Apeldoorn | | |
01/04 15:05 | SDO 3 | Synergo 4 | De Atalanta | Veldhoven | | |
01/04 16:35 | KVA 5 | Synergo 5 | Nieuwe Bankrashal | Amstelveen | | |
01/04 14:10 | Synergo 6 | HKC 7 | Loevenhoutsedijk | Utrecht | | |
01/04 15:20 | Synergo 7 | Arena 3 | Loevenhoutsedijk | Utrecht | | |
01/04 17:20 | Dindoa 7 | Synergo 9 | Dindoa-hal | Ermelo | | |
01/04 13:00 | Synergo 10 | Animo 4 | Loevenhoutsedijk | Utrecht | | |
01/04 14:40 | Tweemaal Zes A1 | Synergo A1 | De Vierstee | Maartensdijk | | |
01/04 13:10 | Fortissimo B1 | Synergo B1 | Het Heem | IJsselstein | | |
01/04 12:00 | Synergo B2 | Midlandia B1 | Loevenhoutsedijk | Utrecht | | |
01/04 14:30 | Koveni B1 | Synergo B3 | ‘t Veerhuis | Nieuwegein | | |
01/04 10:00 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen C2 | Synergo C1 | Hoenderdaal | Driebergen | Volgt | nog |
01/04 11:00 | Synergo D1 | RDZ D1 | Loevenhoutsedijk | Utrecht | | |
01/04 09:00 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen D3 | Synergo D2 | Hoenderdaal | Driebergen | Bram | Schaafsma |
01/04 09:00 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen E1 | Synergo E1 | Hoenderdaal | Driebergen | Daniël | Westeneng |
01/04 09:00 | Synergo E2 | RDZ E2 | Loevenhoutsedijk | Utrecht | | |
01/04 10:00 | Victum E3 | Synergo E3 | Weteringhoek | Houten | Wiebe | . |
01/04 10:00 | Synergo E4 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen E2 | Loevenhoutsedijk | Utrecht | | |
01/04 10:00 | Synergo F1 | Nova F2 | Loevenhoutsedijk | Utrecht | | |
01/04 16:15 | Viking F1 | Synergo F2 | Mariënhoeve West | Wijk bij Duurstede | | |
zaterdag 8 april 2023 |
08/04 10:30 | Het Bosch D1 | Synergo D3 | De Linde | Meerkerk | | |