Het trainingsschema voor het seizoen 2023-2024.
Veld
Je kunt de onderstaande tabel opzij scrollen als hij niet in je scherm past
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veld 1 | Veld 2 | Veld 3 | Veld 4 | Veld 1 | Veld 2 | Veld 3 | Veld 4 | Veld 1 | Veld 2 | Veld 3 | Veld 4 | Veld 1 | Veld 2 | Veld 3 | Veld 4 | Kleine veldje in de hoek | |
17.00 | D1/D2/D3 | D1/D2/D3 | D1/D2/D3 | D3 | D2 | D1 | |||||||||||
17.30 | D1/D2/D3 | D1/D2/D3 | D1/D2/D3 | E1/E2/E3/E4 | E1/E2/E3/E4 | F | D3 | D2 | D1 | ||||||||
18.00 | C1 | C2 | B2 | E1/E2/E3/E4 | E1/E2/E3/E4 | F | A2 | ||||||||||
18.30 | B1 | C1 | C2 | B2 | C1 | C2 | B2 | B1 | A2 | A1 | |||||||
19.00 | B1 | A1 | A2 | C1 | C2 | B2 | B1 | A2 | A1 | ||||||||
19.30 | B1 | S6 | A1 | A2 | S8 | S9 | C1 | C2 | B2 | B1 | S3 | A1 | |||||
20.00 | S3 | S6 | A1 | A2 | S8 | S9 | MW | MW | S10 | Recreanten Trainingsleden |
S1 | S2 | S3 | ||||
20.30 | S3 | S6 | S1* | S2 | S8 | S9 | S7 | MW | MW | S10 | Recreanten Trainingsleden |
S1 | S2 | S3 | |||
21.00 | S3 | S1 | S2 | S7 | MW | MW | S1 | S2 | S6 | S4 | S5 | ||||||
21.30 | S1 | S2 | S7 | S6 | S4 | S5 | |||||||||||
22.00 | S6 | S4 | S5 |
- Veld 1: Hoofdveld, fietsenkant
- Veld 2: Hoofdveld, spoorkant
- Veld 3: veld zijkant, dichter naar hoofdveld toe
- Veld 4: veld zijkant, ingang materiaalhok
*Eerste helft veld trainen S1 en S2 maandags in de zaal
Zaal
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veld 1 | Veld 2 | Veld 3 | Veld 1 | Veld 2 | Veld 1 | Veld 2 | Veld 1 | Veld 2 | |
17.00 | F | D3 | D1 | D2 | |||||
17.30 | D1/D2/D3 | D1/D2/D3 | D1/D2/D3 | F | D3 | D1 | D2 | ||
18.00 | D1/D2/D3 | D1/D2/D3 | D1/D2/D3 | C1 | C2 | E1/E2/E3/E4 | E1/E2/E3/E4 | A1 | A2 |
18.30 | B1 | B2 | C1 | C2 | E1/E2/E3/E4 | E1/E2/E3/E4 | A1 | A2 | |
19.00 | B1 | B2 | A1 | A2 | B1 | B2 | A1 | A2 | |
19.30 | B1 | B2 | A1 | A2 | B1 | B2 | S1 | S2 | |
20.00 | S3 | S6 | S8 | S9 | S10 | Recr/trainingsgroep | S1 | S2 | |
20.30 | S3 | S6 | S8 | S9 | S10 | Recr/trainingsgroep | S1 | S2 | |
21.00 | S1 | S2 | S5 | S7 | MW | MW | S3 | S4 | |
21.30 | S1 | S2 | S5 | S7 | MW | MW | S3 | S4 | |
22.00 | S1 | S2 | S5 | S7 | MW | MW | S3 | S4 |