Veldschema*
- Veld 1: Hoofdveld, fietsenkant
- Veld 2: Hoofdveld, spoorkant
- Veld 3: veld zijkant, dichter naar hoofdveld toe
- Veld 4: veld zijkant, ingang materiaalhok
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veld 1 | Veld 2 | Veld 3 | Veld 4 | Veld 1 | Veld 2 | Veld 3 | Veld 4 | Veld 1 | Veld 2 | Veld 3 | Veld 4 | Veld 1 | Veld 2 | Veld 3 | Veld 4 | Veld 1 | Veld 2 | |
17.00 | D1/D2/D3/D4** | BSO | BSO | F-teams | D4 | BSO | BSO | |||||||||||
17.30 | D1/D2/D3/D4** | BSO | BSO | F-teams | D4 | BSO | D1/D2/D3/C1** | BSO | ||||||||||
18.00 | A1 | A2 | BSO | C1 | C2 | C3 | BSO | E-teams | E-teams | E-teams | BSO | D1/D2/D3/C1** | BSO | |||||
18.30 | A1 | A2 | B2 | B1 | C1 | C2 | C3 | E-teams | E-teams | E-teams | C2 | C3 | B1 | A1 | ||||
19.00 | A1 | A2 | B2 | B1 | C1 | C2 | C3 | B2 | A2 | C2 | C3 | B1 | A1 | |||||
19.30 | S1 | S2 | S6 | S7 | B2 | A2 | S1 | S2 | ||||||||||
20.00 | S1 | S2 | S6 | S7 | MW | MW | S10 | S11 | S1 | S2 | Selectie+ | Trainingsgroep**** | ||||||
20.30 | S1 | S2 | S6 | S7 | MW | MW | S10 | S11 | S1 | S2 | Selectie+ | Trainingsgroep**** | ||||||
21.00 | S3 | S4 | S8 | S9 | MW | MW | 2e training S4/6/7*** | S3 | S5 | |||||||||
21.30 | S3 | S4 | S8 | S9 | 2e training S4/6/7*** | S3 | S5 | |||||||||||
22.00 | S3 | S4 | S8 | S9 | 2e training S4/6/7 | S3 | S5 |
* Afhankelijk van de trainers en de roulatieschema’s kunnen de begintijden van de seniorentrainingen op het veld mogelijk nog wat schuiven. Hier zullen de betreffende teams nog over geinformeerd worden.
** Er zijn 3 velden voor 4 teams, het hoekje rechtsachter wordt dus ook gebruikt als trainingsveld. Teams rouleren wie hierop traint. Daarnaast traint de D-groep maandag deels samen en deels apart.
*** Als de midweek niet thuis speelt kan de facultatieve trainingsgroep van S4/5/6 om 20.00 uur starten
**** De trainingsgroep is een combinatie van de recreanten en trainingsleden
Concept zaalschema*
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loevenhout | Tijdelijke hal | Loevenhout | Loevenhout | Loevenhout | Tijdelijke hal | Loevenhout | ||||||||
17.00 | F-teams | D4 | ||||||||||||
17.30 | D1 | D2 | D3 | D4 | F-teams | D4 | D3 | D2 | D1 | C1 | ||||
18.00 | D1 | D2 | D3 | D4 | C1 | C2 | E-teams | E-teams | D3 | D2 | D1 | C1 | ||
18.30 | A1 | A2 | B2 | B1 | C1 | C2 | E-teams | E-teams | A1 | B1 | C2 | C3 | ||
19.00 | A1 | A2 | B2 | B1 | C3 | B2 | A2 | A1 | B1 | C2 | C3 | nnb | nnb | |
19.30 | S1 | S2 | C3 | B2 | A2 | S1 | S2 | nnb | nnb | |||||
20.00 | S1 | S2 | S8 | S9 | S10 | S11 | S1 | S2 | Selectie+ | Trainingsgroep*** | ||||
20.30 | S1 | S2 | S8 | S9 | S10 | S11 | S1 | S2 | Selectie+ | Trainingsgroep*** | ||||
21.00 | S3 | S4 | S6 | S7 | MW | 2e training S4/6/7** | S3 | S5 | ||||||
21.30 | S3 | S4 | S6 | S7 | MW | 2e training S4/6/7** | S3 | S5 | ||||||
22.00 | S3 | S4 | S6 | S7 | MW | 2e training S4/6/7** | S3 | S5 |
* We kunnen dit seizoen gebruik maken van de tijdelijke hal op ons sportcomplex op maandag en donderdag van 17.30 – 19.30
** Als de midweek niet thuisspeelt kan er getraind worden door de facultatieve trainingsgroep van S4/6/7. Als de midweek thuisspeelt is er geen 2e training mogelijk
*** De trainingsgroep is een combinatie van de recreanten en trainingsleden