Strafworpencompetitie 2009-2010

Het publiek juicht en roept je naam! Je kunt de held van de wedstrijd worden! In de laatste minuut bij een gelijke stand scoor je de strafworp koelbloedig. Of juist niet, doordat je de korf niet eens raakt…

Wie scoort in de competitiewedstrijden de meeste strafworpen van Synergo? Wie heeft het beste percentage? Staat je naam en/of strafworp er niet bij? Meld de strafworpen bij sanderhofmanapenstaartjewanadoo.nl!

Prijs Foto Stand
Top-100% Wie
2009 – 2010 Xander Tamminga (S6) Strafworpencompetitie2010_Xander 1. Xander (S6): 8-8
2. Oskar (S2): 4-4
2. Robin (S1): 4-4
3. Tresja (C3): 3-3
3. Marcel (S8): 3-3
3. Christa (S3): 3-3
Tob-0% Wie (gescoord)
2009 – 2010 Mathijs Pot (A1) Strafworpencompetitie2010_Mathijs 1. Mathijs (A1): 4-0
2. Mirjam (C1): 3-0
2. Lindsy (C1): 3-0
2. Stefan (A2): 3-0
3. Jari (S5):  2-0
3. Hannah (B2): 2-0
3. Marnix (D2): 2-0
3. Yanniek (D1): 2-0
Meeste gescoord Wie (% gescoord)
2009 – 2010 Gijs de Kock (S1) Strafworpencompetitie2010_Gijs 1. Gijs (S1): 22 (88%)
2. Arjan (S1): 21 (81%)
3. Sander (S2): 17 (89%)
Meeste gemist Wie (% gescoord)
2009 – 2010 Jeroen de Kam (C1) Strafworpencompetitie2010_Jeroen 1. Jeroen (C1): 9 (25%)
2. Randy (S3): 8 (33%)
2. Kim (B1): 8 (50%)
3. Bas (A1): 6 (54%)
3. Kitty (A1): 6 (57%)
3. Ruben (B1): 6 (50%)
3. Jesse (C1): 6 (14%)

Eindklassement seizoen 2009-2010

 

Naam Team Aantal gescoord %
Mathijs A1 4 0 0%
Mirjam C1 3 0 0%
Lindsy C1 3 0 0%
Stefan A2 3 0 0%
Jari S5 2 0 0%
Marnix D2 2 0 0%
Yanniek D1 2 0 0%
Hannah B2 2 0 0%
Hans SR 1 0 0%
Hannie S8 1 0 0%
Inge S4 1 0 0%
Lotte S1 1 0 0%
Jerry E2 1 0 0%
Marian D2 1 0 0%
Abdeslam D2 1 0 0%
Jurriën C1 1 0 0%
David C1 1 0 0%
Lennart B1 1 0 0%
Sjoukje B1 1 0 0%
Juna A2 1 0 0%
Daan A2 1 0 0%
Jesse C1 7 1 14%
Jeroen C1 12 3 25%
Joyce E1 4 1 25%
Floor  C3 4 1 25%
Jeffrey A1 4 1 25%
Randy S3 12 4 33%
Tanja D1 3 1 33%
Zarah C2 3 1 33%
Clemens S8 5 2 40%
Kim B1 16 8 50%
Ruben B1 12 6 50%
Marieke A2 8 4 50%
Brahim S1 6 3 50%
Erik B1 6 3 50%
Tim S8 4 2 50%
Ilan B1 4 2 50%
Rita S8 2 1 50%
Wim S7 2 1 50%
Tom S5 2 1 50%
Tony S5 2 1 50%
Karel S2 2 1 50%
Jitske D1 2 1 50%
Jan C2 2 1 50%
Fenna A2 2 1 50%
Bas A1 13 7 54%
Kitty A1 14 8 57%
Anita S5 3 2 67%
Steven S4 3 2 67%
Bram A1 3 2 67%
Peter S5 13 9 69%
Bouke S4 13 9 69%
Casper S7 8 6 75%
Danny S7 4 3 75%
Maurice S3 18 14 78%
Ferry S3 9 7 78%
Nico S5 15 12 80%
Arjan S1 26 21 81%
Lizet S4 14 12 86%
Arjen S6 15 13 87%
David S2 15 13 87%
Sander S6 8 7 88%
Gijs S1 25 22 88%
Sander S2 19 17 89%
Xander S6 8 8 100%
Oskar S2 4 4 100%
Robin S1 4 4 100%
Tresja C3 3 3 100%
Marcel S8 3 3 100%
Christa S3 3 3 100%
Jos S4 2 2 100%
Charlotte C2 2 2 100%
Leon S6 1 1 100%
Frank S4 1 1 100%
Monique S3 1 1 100%
Marcel S2 1 1 100%
Timon S1 1 1 100%
Amarins S1 1 1 100%
Pierce D1 1 1 100%
Onur C3 1 1 100%
Rosa A2 1 1 100%
Sophie A2 1 1 100%
Wieke A1 1 1 100%
       
Totaal   438 277 63,2%

Bijgewerkt tot en met 13 juni 2010