|
KNKV 1e klasse C |
1 | KCR 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 171 | 128 | 43 |
2 | Synergo 1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 177 | 134 | 43 |
3 | DVS '69 1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 147 | 135 | 12 |
4 | Telstar | Schoonderbeek 1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 | 168 | 169 | -1 |
5 | Apeldoorn 1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 128 | 133 | -5 |
6 | Rust Roest 1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 146 | 182 | -36 |
7 | Nova 1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 116 | 136 | -20 |
8 | VIKO 1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 100 | 136 | -36 |
KNKV Reserve 2e klasse E |
1 | ODIK 3 | 10 | 8 | 1 | 1 | 17 | 151 | 127 | 24 |
2 | Telstar | Schoonderbeek 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 138 | 121 | 17 |
3 | Rust Roest 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 117 | 101 | 16 |
4 | Nova 2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 112 | 118 | -6 |
5 | VIKO 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 100 | 99 | 1 |
6 | Apeldoorn 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 101 | 104 | -3 |
7 | Wageningen 4 | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 110 | 138 | -28 |
8 | Synergo 2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 | 111 | 132 | -21 |
KNKV Reserve 3e klasse H |
1 | Victum 4 | 11 | 7 | 3 | 1 | 17 | 185 | 143 | 42 |
2 | Tiel '72 3 | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 | 146 | 103 | 43 |
3 | MIA 4 | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 135 | 143 | -8 |
4 | Dindoa 5 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 126 | 116 | 10 |
5 | Antilopen | Lancyr Deelen 5 | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 152 | 155 | -3 |
6 | Oost-Arnhem 5 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 140 | 150 | -10 |
7 | Wageningen 7 | 10 | 3 | 0 | 7 | 6 | 133 | 166 | -33 |
8 | Synergo 3 | 11 | 3 | 0 | 8 | 6 | 127 | 168 | -41 |
KNKV Reserve 3e klasse J |
1 | OVVO 4 | 10 | 8 | 2 | 0 | 18 | 182 | 99 | 83 |
2 | HKC 3 | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 172 | 96 | 76 |
3 | Synergo 4 | 10 | 7 | 0 | 3 | 14 | 149 | 117 | 32 |
4 | Victum 3 | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 | 144 | 149 | -5 |
5 | Fiducia 3 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 111 | 127 | -16 |
6 | Atlantis 3 | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | 127 | 163 | -36 |
7 | Tweemaal Zes 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 88 | 134 | -46 |
8 | MIA 5 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 89 | 177 | -88 |
KNKV Reserve 4e klasse G |
1 | Fiducia 4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 94 | 71 | 23 |
2 | Koveni 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 107 | 74 | 33 |
3 | Rust Roest 6 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 99 | 79 | 20 |
4 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 101 | 80 | 21 |
5 | ESDO 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 78 | 90 | -12 |
6 | RDZ 2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 78 | 101 | -23 |
7 | Synergo 6 | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 75 | 137 | -62 |
KNKV Reserve 4e klasse H |
1 | RDZ 3 | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 142 | 84 | 58 |
2 | SKF 6 | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 135 | 107 | 28 |
3 | HKC 4 | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | 101 | 99 | 2 |
4 | DVO | Accountor 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 118 | 95 | 23 |
5 | Sparta 3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 86 | 91 | -5 |
6 | Telstar | Schoonderbeek 3 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 84 | 93 | -9 |
7 | Synergo 5 | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 | 99 | 144 | -45 |
8 | De Eemvogels 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 78 | 130 | -52 |
Breedtekorfbal Senioren poule 040 (najaar) |
1 | Fortissimo 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 81 | 64 | 17 |
2 | Victum 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 73 | 65 | 8 |
3 | Synergo 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 71 | 67 | 4 |
4 | OVVO 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 73 | 57 | 16 |
5 | HKC 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 63 | 63 | 0 |
6 | Koveni 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 68 | 77 | -9 |
7 | RDZ 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 49 | 85 | -36 |
Breedtekorfbal Senioren poule 042 (najaar) |
1 | Thor 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 100 | 49 | 51 |
2 | Atlantis 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 65 | 88 | -23 |
3 | Koveni 5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 65 | 69 | -4 |
4 | Synergo 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 58 | 82 | -24 |
Breedtekorfbal Senioren poule 047 (najaar) |
1 | Het Bosch 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 83 | 54 | 29 |
2 | Tweemaal Zes 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 80 | 43 | 37 |
3 | Victum 6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 78 | 69 | 9 |
4 | Reehorst '45 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 73 | 71 | 2 |
5 | ESDO 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 57 | 56 | 1 |
6 | SGV 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 45 | 70 | -25 |
7 | Synergo 9 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 39 | 92 | -53 |
Breedtekorfbal Senioren poule 039 (voorjaar) |
1 | Synergo 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ESDO 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | DVO | Accountor 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | DOS 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Breedtekorfbal Senioren poule 041 (voorjaar) |
1 | SDO | Fiable 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 | 11 | 2 |
2 | Reflex 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | HKC 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Synergo 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 13 | -2 |
Breedtekorfbal Senioren poule 046 (voorjaar) |
1 | Viking 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Synergo 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | SGV 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Koveni 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midweek poule 032 (najaar) |
1 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen MW1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 92 | 76 | 16 |
2 | Fortissimo MW1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 89 | 88 | 1 |
3 | Synergo MW2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 74 | 81 | -7 |
4 | Victum MW2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 78 | 88 | -10 |
Midweek poule 033 (najaar) |
1 | Synergo MW1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 75 | 59 | 16 |
2 | Tweemaal Zes MW1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 80 | 75 | 5 |
3 | Victum MW1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 66 | 68 | -2 |
4 | DOS MW1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 52 | 71 | -19 |
Midweek poule 027 (voorjaar) |
1 | Hebbes MW1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 | 9 | 6 |
2 | Synergo MW1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17 | 15 | 2 |
3 | Fortissimo MW1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 | 13 | 2 |
4 | Koveni MW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | De Vinken MW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | OVVO MW1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 15 | -6 |
7 | Victum MW2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28 | 32 | -4 |
Midweek poule 028 (voorjaar) |
1 | Synergo MW2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 | 9 | 6 |
2 | Tweemaal Zes MW1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19 | 16 | 3 |
3 | Koveni MW2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Antilopen | Lancyr Deelen MW1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | 34 | -9 |
A-junioren 2e klasse E |
1 | ODIK A1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 15 | 122 | 85 | 37 |
2 | Synergo A1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 | 141 | 90 | 51 |
3 | Reehorst '45 A1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 105 | 94 | 11 |
4 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen A3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 87 | 77 | 10 |
5 | Luno A1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 73 | 79 | -6 |
6 | Fortissimo A2 | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 102 | 117 | -15 |
7 | Antilopen | Lancyr Deelen A2 | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 75 | 163 | -88 |
Breedtekorfbal Junioren poule 038 (najaar) |
1 | Atlantis A1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 100 | 52 | 48 |
2 | Fiducia A2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 65 | 55 | 10 |
3 | HKC A1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 76 | 92 | -16 |
4 | Synergo A2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 55 | 97 | -42 |
Breedtekorfbal Junioren poule 040 (najaar) |
1 | VIKO A1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 94 | 38 | 56 |
2 | SDO | Fiable A2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 81 | 52 | 29 |
3 | Synergo A3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 61 | 73 | -12 |
4 | Tweemaal Zes A2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 25 | 98 | -73 |
Breedtekorfbal Junioren poule 043 (najaar) |
1 | De Corvers A2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 57 | 31 | 26 |
2 | Thor A1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 54 | 50 | 4 |
3 | Het Bosch A1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 58 | 54 | 4 |
4 | Synergo A4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 39 | 73 | -34 |
Breedtekorfbal Junioren poule 029 (voorjaar) |
1 | Synergo A3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | SKF A4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | HKC A2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Hemur Enge A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Breedtekorfbal Junioren poule 035 (voorjaar) |
1 | ESDO A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | De Eemvogels A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Synergo A2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Midlandia A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B-aspiranten 2e klasse C (najaar) |
1 | Elburg B1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 125 | 38 | 87 |
2 | Synergo B1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 59 | 78 | -19 |
3 | Woudenberg B1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 57 | 90 | -33 |
4 | Sparta B1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 45 | 80 | -35 |
B-aspiranten 2e klasse G-C (voorjaar) |
1 | Synergo B1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 31 | 20 | 11 |
2 | SDO | Fiable B1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 33 | 39 | -6 |
3 | Victum B1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 |
4 | Fiducia B1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 24 | -9 |
Breedtekorfbal B-aspiranten poule 041 (najaar) |
1 | Synergo B2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 86 | 34 | 52 |
2 | Midlandia B1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 58 | 64 | -6 |
3 | OVVO B4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 45 | 59 | -14 |
4 | Reflex B1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 35 | 67 | -32 |
Breedtekorfbal B-aspiranten poule 045 (najaar) |
1 | Het Bosch B1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 71 | 23 | 48 |
2 | Synergo B3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 58 | 36 | 22 |
3 | Midlandia B2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 31 | 63 | -32 |
4 | SDO | Fiable B2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 17 | 55 | -38 |
Breedtekorfbal B-aspiranten poule 034 (voorjaar) |
1 | Tweemaal Zes B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Synergo B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Spirit B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Sparta B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Breedtekorfbal B-aspiranten poule 043 (voorjaar) |
1 | De Vinken B1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18 | 9 | 9 |
2 | Synergo B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Koveni B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Luno B2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 18 | -9 |
C-aspiranten 1e klasse C (najaar) |
1 | OVVO C1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 96 | 29 | 67 |
2 | Telstar | Schoonderbeek C1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 48 | 46 | 2 |
3 | Spirit C1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 34 | 49 | -15 |
4 | Synergo C1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 30 | 84 | -54 |
C-aspiranten 2e klasse E (voorjaar) |
1 | Tempo C2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 |
2 | KIOS C1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 19 | 17 | 2 |
3 | Synergo C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen C2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 9 | -3 |
Breedtekorfbal C-aspiranten poule 043 (najaar) |
1 | Woudenberg C3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 37 | 26 | 11 |
2 | Telstar | Schoonderbeek C3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 50 | 39 | 11 |
3 | Synergo C3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 33 | 32 | 1 |
4 | Tweemaal Zes C2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 25 | 48 | -23 |
Breedtekorfbal C-aspiranten poule 047 (najaar) |
1 | OVVO C2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 90 | 29 | 61 |
2 | Synergo C2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 44 | 40 | 4 |
3 | Fortissimo C2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 31 | 51 | -20 |
4 | Viking C2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 18 | 63 | -45 |
Breedtekorfbal C-aspiranten poule 047 (voorjaar) |
1 | Synergo C2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 5 | 5 |
2 | Koveni C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Fortissimo C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Luno C1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10 | -5 |
Breedtekorfbal C-aspiranten poule 051 (voorjaar) |
1 | Nova C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Fortissimo C3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Tweemaal Zes C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Synergo C3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Breedtekorfbal D-pupillen poule 048 (najaar) |
1 | EKVA D1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 102 | 19 | 83 |
2 | RDZ D1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 45 | 19 | 26 |
3 | Synergo D1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 34 | 54 | -20 |
4 | OVVO D2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 | 101 | -89 |
Breedtekorfbal D-pupillen poule 051 (najaar) |
1 | Synergo D2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 41 | 27 | 14 |
2 | Midlandia D1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 33 | 18 | 15 |
3 | Luno D1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 28 | 31 | -3 |
4 | Nova D1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 27 | 53 | -26 |
Breedtekorfbal D-pupillen poule 054 (najaar) |
1 | Tweemaal Zes D1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 69 | 16 | 53 |
2 | Viking D1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 33 | 33 | 0 |
3 | Fiducia D3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 28 | 45 | -17 |
4 | Synergo D3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 15 | 51 | -36 |
Breedtekorfbal D-pupillen poule 052 (voorjaar) |
1 | Fortissimo D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Thor D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Synergo D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Midlandia D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Breedtekorfbal D-pupillen poule 053 (voorjaar) |
1 | Synergo D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Luno D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Huizen D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Breedtekorfbal D-pupillen poule 058 (voorjaar) |
1 | Viking D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Synergo D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Fiducia D4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | De Vinken D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E-pupillen poule 070 (najaar) |
1 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen E1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 105 | 39 | 66 |
2 | De Vinken E1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 60 | 69 | -9 |
3 | Synergo E1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 55 | 68 | -13 |
4 | Victum E1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 31 | 75 | -44 |
E-pupillen poule 075 (najaar) |
1 | Fortissimo E2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 47 | 27 | 20 |
2 | Fiducia E2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 18 | 23 | -5 |
3 | Victum E5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 16 | 36 | -20 |
4 | Synergo E3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 24 | 19 | 5 |
E-pupillen poule 078 (najaar) |
1 | Synergo E4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 39 | 13 | 26 |
2 | Fortissimo E3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 49 | 25 | 24 |
3 | DOS E1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 21 | 32 | -11 |
4 | Victum E3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 11 | 50 | -39 |
E-pupillen poule 079 (najaar) |
1 | Synergo E2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 43 | 17 | 26 |
2 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen E3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 47 | 26 | 21 |
3 | HKC E1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 53 | 39 | 14 |
4 | Victum E6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | 73 | -61 |
E-pupillen poule 077 (voorjaar) |
1 | De Vinken E1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 4 | 8 |
2 | Synergo E1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Fiducia E1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Huizen E1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12 | -8 |
E-pupillen poule 080 (voorjaar) |
1 | Victum E4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 18 | 14 | 4 |
2 | Synergo E2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14 | 18 | -4 |
3 | Koveni E1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Fiducia E4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E-pupillen poule 085 (voorjaar) |
1 | SDO | Fiable E2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 14 | 8 | 6 |
2 | OVVO E2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 17 | 3 | 14 |
3 | Synergo E4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 12 | -5 |
4 | Luno E2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | -15 |
E-pupillen poule 086 (voorjaar) |
1 | Victum E2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Synergo E3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Fortissimo E3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Fiducia E3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F-pupillen poule 030 (najaar) |
1 | Synergo F1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 68 | 29 | 39 |
2 | Victum F2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 56 | 41 | 15 |
3 | Nova F1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 52 | 42 | 10 |
4 | Huizen F2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 19 | 83 | -64 |
F-pupillen poule 041 (voorjaar) |
1 | Fortissimo F1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Atlantis F1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Tweemaal Zes F1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Synergo F1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F-pupillen poule 046 (voorjaar) |
1 | Synergo F2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 28 | 3 | 25 |
2 | Luno F1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 16 | 18 | -2 |
3 | Atlantis F3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14 | 19 | -5 |
4 | SDO | Fiable F3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 24 | -18 |