|
KNKV 1e klasse D |
1 | Synergo 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 150 | 104 | 46 |
2 | Noviomagum 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 145 | 131 | 14 |
3 | Oranje Wit 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 161 | 149 | 12 |
4 | MIA 1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 147 | 131 | 16 |
5 | Fiducia 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 136 | 153 | -17 |
6 | Antilopen | Lancyr Deelen 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 139 | 137 | 2 |
7 | Tiel '72 1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 120 | 161 | -41 |
8 | Rust Roest 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 116 | 148 | -32 |
KNKV Reserve 3e klasse J |
1 | Woudenberg 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 137 | 84 | 53 |
2 | DVO | Accountor 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 112 | 92 | 20 |
3 | Synergo 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 106 | 106 | 0 |
4 | Wageningen 7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 99 | 108 | -9 |
5 | Antilopen | Lancyr Deelen 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 84 | 107 | -23 |
6 | Apeldoorn 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 82 | 99 | -17 |
7 | Noviomagum 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 96 | 120 | -24 |
KNKV Reserve 3e klasse K |
1 | Oost-Arnhem 3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 143 | 105 | 38 |
2 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen 6 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 149 | 111 | 38 |
3 | DKB 3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 135 | 127 | 8 |
4 | Tilburg 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 116 | 111 | 5 |
5 | Wageningen 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 112 | 112 | 0 |
6 | Rust Roest 4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 111 | 109 | 2 |
7 | Synergo 4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 120 | 121 | -1 |
8 | SDO 3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 66 | 156 | -90 |
KNKV Reserve 3e klasse N |
1 | Fiducia 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 102 | 86 | 16 |
2 | Synergo 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 87 | 79 | 8 |
3 | EKVA 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 124 | 99 | 25 |
4 | SDO | Fiable 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 119 | 88 | 31 |
5 | Sporting West 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 83 | 99 | -16 |
6 | Luno 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 84 | 107 | -23 |
7 | Huizen 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 75 | 116 | -41 |
KNKV Reserve 4e klasse I |
1 | Synergo 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 163 | 64 | 99 |
2 | Reeuwijk 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 76 | 93 | -17 |
3 | Sporting West 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 68 | 87 | -19 |
4 | Reehorst '45 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 74 | 76 | -2 |
5 | Telstar | Schoonderbeek 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 68 | 84 | -16 |
6 | HKC 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 74 | 93 | -19 |
7 | KVA 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 73 | 99 | -26 |
Breedtekorfbal Senioren poule 020 |
1 | DOC 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 78 | 51 | 27 |
2 | MIA 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 92 | 76 | 16 |
3 | Dindoa 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 71 | 48 | 23 |
4 | Woudenberg 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 90 | 88 | 2 |
5 | Synergo 9 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 79 | 84 | -5 |
6 | DWS 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 53 | 83 | -30 |
7 | Antilopen | Lancyr Deelen 7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 69 | 102 | -33 |
Breedtekorfbal Senioren poule 021 |
1 | Reehorst '45 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 97 | 62 | 35 |
2 | Spirit 4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 82 | 65 | 17 |
3 | Het Bosch 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 93 | 81 | 12 |
4 | De Meeuwen 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 75 | 79 | -4 |
5 | HKC 7 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 94 | 91 | 3 |
6 | Sparta 6 | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 78 | 110 | -32 |
7 | Synergo 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 68 | 99 | -31 |
Breedtekorfbal Senioren poule 023 |
1 | Tweemaal Zes 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 97 | 47 | 50 |
2 | Viking 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 100 | 78 | 22 |
3 | Atlantis 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 107 | 89 | 18 |
4 | Arena 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 84 | 77 | 7 |
5 | Koveni 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 66 | 90 | -24 |
6 | Victum 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 60 | 95 | -35 |
7 | Synergo 7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 73 | 111 | -38 |
Breedtekorfbal Senioren poule 024 |
1 | Atlantis 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 130 | 71 | 59 |
2 | Fortissimo 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 90 | 82 | 8 |
3 | VIKO 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 94 | 96 | -2 |
4 | SGV 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 75 | 75 | 0 |
5 | Synergo 8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 78 | 86 | -8 |
6 | OVVO 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 66 | 96 | -30 |
7 | MIA 7 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 77 | 104 | -27 |
Breedtekorfbal Senioren poule 027 |
1 | Viking 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 59 | 39 | 20 |
2 | Het Bosch 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 69 | 57 | 12 |
3 | Animo 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 60 | 46 | 14 |
4 | ESDO 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 58 | 53 | 5 |
5 | Hebbes 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 64 | 60 | 4 |
6 | RDZ 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 44 | 55 | -11 |
7 | Synergo 10 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 55 | 99 | -44 |
Midweek poule 018 |
1 | Nova MW1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 117 | 84 | 33 |
2 | Synergo MW2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 101 | 85 | 16 |
3 | Victum MW2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 92 | 88 | 4 |
4 | MIA MW1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 94 | 91 | 3 |
5 | ODIK MW1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 72 | 58 | 14 |
6 | De Vinken MW1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 65 | 72 | -7 |
7 | Luno MW1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 52 | 75 | -23 |
8 | Antilopen | Lancyr Deelen MW1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 71 | 111 | -40 |
Midweek poule 019 |
1 | Oranje Nassau MW1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 87 | 66 | 21 |
2 | Synergo MW1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 81 | 70 | 11 |
3 | Fortissimo MW1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 82 | 72 | 10 |
4 | OVVO MW2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 81 | 76 | 5 |
5 | Koveni MW2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 69 | 82 | -13 |
6 | Atlantis MW1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 67 | 83 | -16 |
7 | Fiducia MW1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 49 | 67 | -18 |
A-junioren 2e klasse C |
1 | Synergo A1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 106 | 56 | 50 |
2 | Zwaluwen A1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 100 | 65 | 35 |
3 | Reehorst '45 A1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 74 | 63 | 11 |
4 | Duko / Wesstar A1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 78 | 63 | 15 |
5 | Tweemaal Zes A1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 85 | 76 | 9 |
6 | Fortissimo A2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 56 | 98 | -42 |
7 | KVZ A2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 40 | 118 | -78 |
Breedtekorfbal Junioren poule 017 |
1 | ESDO A1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 105 | 83 | 22 |
2 | De Eemvogels A1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 62 | 55 | 7 |
3 | Fiducia A2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 56 | 59 | -3 |
4 | SDO | Fiable A1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 65 | 64 | 1 |
5 | VIKO A1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 61 | 49 | 12 |
6 | OVVO A4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 67 | 86 | -19 |
7 | Synergo A2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 61 | 81 | -20 |
B-aspiranten 1e klasse D |
1 | GKV | Enomics B1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 111 | 48 | 63 |
2 | Rust Roest B1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 90 | 56 | 34 |
3 | HKC B1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 90 | 63 | 27 |
4 | Fortissimo B1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 51 | 70 | -19 |
5 | DOT / MOSA '14 B1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 49 | 77 | -28 |
6 | DSC B1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 43 | 89 | -46 |
7 | Synergo B1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 40 | 71 | -31 |
Breedtekorfbal B-aspiranten poule 021 |
1 | DOS B1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 62 | 38 | 24 |
2 | Atlantis B1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 65 | 31 | 34 |
3 | Luno B1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 63 | 36 | 27 |
4 | Antilopen | Lancyr Deelen B3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 38 | 48 | -10 |
5 | Synergo B2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 39 | 42 | -3 |
6 | Midlandia B1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 44 | 74 | -30 |
7 | OVVO B3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 | 67 | -42 |
Breedtekorfbal B-aspiranten poule 023 |
1 | Viking B1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 50 | 28 | 22 |
2 | Koveni B1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 49 | 40 | 9 |
3 | SGV B1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 53 | 50 | 3 |
4 | SDO | Fiable B2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 61 | 34 | 27 |
5 | Victum B2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 28 | 36 | -8 |
6 | Synergo B3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 29 | 56 | -27 |
7 | RDZ B2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 22 | 48 | -26 |
Breedtekorfbal C-aspiranten poule 027 |
1 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen C2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 47 | 20 | 27 |
2 | Tweemaal Zes C1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 27 | 24 | 3 |
3 | Viking C1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 42 | 42 | 0 |
4 | SGV C1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 28 | 25 | 3 |
5 | Synergo C1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 25 | 35 | -10 |
6 | VIKO C1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 36 | 51 | -15 |
7 | RDZ C1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 27 | 35 | -8 |
Breedtekorfbal C-aspiranten poule 030 |
1 | DOS C1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 51 | 18 | 33 |
2 | Synergo C2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 33 | 22 | 11 |
3 | Het Bosch C1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 36 | 31 | 5 |
4 | KCD C1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 37 | 44 | -7 |
5 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen C3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 23 | 19 | 4 |
6 | MIA C4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 22 | 42 | -20 |
7 | Luno C2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 22 | 48 | -26 |
Breedtekorfbal D-pupillen poule 030 |
1 | Victum D1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 76 | 35 | 41 |
2 | De Vinken D1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 61 | 41 | 20 |
3 | EKVA D1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 49 | 42 | 7 |
4 | OVVO D1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 57 | 46 | 11 |
5 | Synergo D1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 42 | 52 | -10 |
6 | RDZ D1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 30 | 50 | -20 |
7 | Fiducia D1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 23 | 72 | -49 |
Breedtekorfbal D-pupillen poule 033 |
1 | Thor D1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 46 | 25 | 21 |
2 | VIKO D1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 43 | 35 | 8 |
3 | Atlantis D2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 49 | 36 | 13 |
4 | Viking D1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 41 | 42 | -1 |
5 | De Vinken D3 | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 41 | 57 | -16 |
6 | Synergo D2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 16 | 23 | -7 |
7 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen D3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | 36 | -18 |
Breedtekorfbal D-pupillen poule 035 |
1 | Fortissimo D2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 58 | 21 | 37 |
2 | Victum D4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 43 | 31 | 12 |
3 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen D4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 48 | 33 | 15 |
4 | Het Bosch D1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 44 | 36 | 8 |
5 | Synergo D3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 11 | 30 | -19 |
6 | DOS D1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 21 | 46 | -25 |
7 | HKC D2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 25 | 53 | -28 |
E-pupillen poule 046 |
1 | RDZ E1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 96 | 42 | 54 |
2 | Nova E1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 79 | 35 | 44 |
3 | OVVO E1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 66 | 49 | 17 |
4 | Fiducia E1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 69 | 49 | 20 |
5 | Synergo E1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 40 | 58 | -18 |
6 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen E1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 41 | 65 | -24 |
7 | Fortissimo E1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 25 | 118 | -93 |
E-pupillen poule 047 |
1 | Nova E2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 60 | 16 | 44 |
2 | Fortissimo E2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 64 | 30 | 34 |
3 | RDZ E2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 70 | 39 | 31 |
4 | Atlantis E1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 57 | 47 | 10 |
5 | Huizen E1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 35 | 67 | -32 |
6 | Synergo E2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 22 | 76 | -54 |
7 | Viking E1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 40 | 73 | -33 |
E-pupillen poule 050 |
1 | Nova E4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 80 | 22 | 58 |
2 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen E2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 61 | 33 | 28 |
3 | Het Bosch E1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 45 | 29 | 16 |
4 | Fiducia E3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 22 | 51 | -29 |
5 | VIKO E2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 19 | 33 | -14 |
6 | SDO | Fiable E1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 30 | 43 | -13 |
7 | Synergo E4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 53 | -46 |
E-pupillen poule 051 |
1 | OVVO E2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 55 | 25 | 30 |
2 | SDO | Fiable E2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 35 | 17 | 18 |
3 | Victum E3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 65 | 36 | 29 |
4 | Synergo E3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 52 | 24 | 28 |
5 | Thor E2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 30 | 42 | -12 |
6 | De Vinken E2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 25 | 80 | -55 |
7 | Luno E2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 20 | 58 | -38 |
F-pupillen poule 024 |
1 | Viking F1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 72 | 30 | 42 |
2 | OVVO F1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 84 | 32 | 52 |
3 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen F1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 102 | 39 | 63 |
4 | Synergo F2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 45 | 54 | -9 |
5 | Tweemaal Zes F1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 31 | 77 | -46 |
6 | Animo F1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 25 | 42 | -17 |
7 | Victum F2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 28 | 113 | -85 |
F-pupillen poule 026 |
1 | Synergo F1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 70 | 46 | 24 |
2 | DOS F1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 68 | 42 | 26 |
3 | Tweemaal Zes F2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 65 | 71 | -6 |
4 | Nova F2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 80 | 64 | 16 |
5 | OVVO F2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 72 | 66 | 6 |
6 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen F2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 53 | 80 | -27 |
7 | Luno F2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 25 | 64 | -39 |