|
KNKV 1e klasse C |
1 | Synergo 1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 21 | 210 | 148 | 62 |
2 | MIA 1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 18 | 202 | 162 | 40 |
3 | ZKV 1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 17 | 217 | 165 | 52 |
4 | Exakwa 1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 168 | 177 | -9 |
5 | Telstar | Schoonderbeek 1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 6 | 143 | 179 | -36 |
5 | ZKC '31 1 | 11 | 2 | 2 | 7 | 6 | 154 | 193 | -39 |
5 | Swift 1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 6 | 162 | 187 | -25 |
6 | Nova 1 | 11 | 2 | 0 | 9 | 4 | 143 | 188 | -45 |
KNKV Reserve 2e klasse F |
1 | Swift 2 | 11 | 10 | 0 | 1 | 20 | 175 | 118 | 57 |
2 | Telstar | Schoonderbeek 2 | 11 | 7 | 0 | 4 | 14 | 126 | 117 | 9 |
3 | Exakwa 2 | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 139 | 134 | 5 |
3 | Nova 2 | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 154 | 142 | 12 |
4 | MIA 2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 | 155 | 125 | 30 |
5 | Synergo 2 | 11 | 4 | 0 | 7 | 8 | 152 | 158 | -6 |
6 | Victum 3 | 11 | 3 | 0 | 8 | 6 | 128 | 156 | -28 |
7 | HKC 3 | 11 | 1 | 1 | 9 | 3 | 121 | 200 | -79 |
KNKV Reserve 3e klasse I |
1 | Oost-Arnhem 4 | 11 | 9 | 1 | 1 | 19 | 149 | 119 | 30 |
2 | DVO | Transus 6 | 11 | 8 | 1 | 2 | 17 | 159 | 127 | 32 |
3 | Tiel '72 3 | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 177 | 129 | 48 |
4 | Synergo 4 | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 172 | 135 | 37 |
4 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen 7 | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 144 | 124 | 20 |
5 | Victum 4 | 10 | 2 | 0 | 8 | 4 | 96 | 158 | -62 |
6 | Apeldoorn 3 | 11 | 2 | 0 | 9 | 4 | 116 | 163 | -47 |
7 | SKF 5 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 111 | 169 | -58 |
KNKV Reserve 3e klasse J |
1 | SKF 4 | 11 | 10 | 0 | 1 | 20 | 206 | 132 | 74 |
2 | MIA 4 | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 157 | 130 | 27 |
3 | De Meeuwen 3 | 11 | 7 | 0 | 4 | 14 | 162 | 134 | 28 |
4 | Synergo 3 | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 | 161 | 160 | 1 |
5 | Sparta 4 | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 124 | 131 | -7 |
6 | Dindoa 5 | 11 | 3 | 2 | 6 | 8 | 149 | 171 | -22 |
6 | DVO | Transus 5 | 11 | 3 | 2 | 6 | 8 | 142 | 151 | -9 |
7 | Reehorst '45 3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 2 | 115 | 207 | -92 |
KNKV Reserve 4e klasse F |
1 | Synergo 5 | 11 | 10 | 1 | 0 | 21 | 239 | 114 | 125 |
2 | Woudenberg 3 | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 183 | 130 | 53 |
3 | Duko 3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 147 | 155 | -8 |
4 | RDZ 3 | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 | 163 | 163 | 0 |
5 | DVO | Transus 7 | 11 | 5 | 0 | 6 | 10 | 120 | 138 | -18 |
6 | HKC 4 | 11 | 3 | 1 | 7 | 7 | 123 | 173 | -50 |
7 | DWS 3 | 10 | 3 | 0 | 7 | 6 | 113 | 159 | -46 |
8 | Telstar | Schoonderbeek 3 | 11 | 2 | 1 | 8 | 5 | 120 | 176 | -56 |
Breedtekorfbal Senioren poule 040 (najaar) |
1 | Tweemaal Zes 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 94 | 50 | 44 |
2 | Woudenberg 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 64 | 72 | -8 |
3 | Atlantis 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 79 | 89 | -10 |
4 | Synergo 8 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 59 | 85 | -26 |
Breedtekorfbal Senioren poule 042 (najaar) |
1 | Victum 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 82 | 47 | 35 |
2 | Synergo 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 89 | 62 | 27 |
3 | Thor 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 67 | 75 | -8 |
4 | DOS 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 47 | 101 | -54 |
Breedtekorfbal Senioren poule 043 (najaar) |
1 | SDO | Fiable 5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 74 | 57 | 17 |
2 | Atlantis 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 71 | 66 | 5 |
3 | Synergo 9 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 62 | 73 | -11 |
4 | HKC 5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 61 | 72 | -11 |
Breedtekorfbal Senioren poule 044 (najaar) |
1 | Het Bosch 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 66 | 57 | 9 |
2 | Synergo 6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 86 | 70 | 16 |
3 | HKC 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 64 | 64 | 0 |
4 | Koveni 5 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 41 | 66 | -25 |
Breedtekorfbal Senioren poule 047 (najaar) |
1 | SGV 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 83 | 47 | 36 |
2 | Hebbes 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 71 | 61 | 10 |
3 | Viking 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 69 | 53 | 16 |
4 | Koveni 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 53 | 65 | -12 |
5 | RDZ 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 48 | 66 | -18 |
6 | Synergo 10 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 58 | 72 | -14 |
7 | KCD 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 62 | 80 | -18 |
Breedtekorfbal Senioren poule 042 (voorjaar) |
1 | VIKO 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 51 | 36 | 15 |
2 | Hebbes 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 41 | 28 | 13 |
3 | Synergo 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 35 | 54 | -19 |
4 | SGV 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 39 | 48 | -9 |
Breedtekorfbal Senioren poule 043 (voorjaar) |
1 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 40 | 33 | 7 |
2 | KCD 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 37 | 27 | 10 |
3 | Synergo 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 36 | 32 | 4 |
4 | Atlantis 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 29 | 50 | -21 |
Breedtekorfbal Senioren poule 044 (voorjaar) |
1 | SDO | Fiable 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 29 | 23 | 6 |
2 | Synergo 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 40 | 34 | 6 |
3 | OVVO 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 29 | 30 | -1 |
4 | HKC 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 22 | 33 | -11 |
Breedtekorfbal Senioren poule 045 (voorjaar) |
1 | Thor 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 51 | 27 | 24 |
2 | Synergo 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 36 | 20 | 16 |
3 | Het Bosch 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 10 | 2 |
4 | Atlantis 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14 | 13 | 1 |
5 | DOS 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 23 | 26 | -3 |
6 | HKC 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 37 | 34 | 3 |
7 | Koveni 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 32 | 75 | -43 |
Breedtekorfbal Senioren poule 048 (voorjaar) |
1 | Reflex 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 41 | 25 | 16 |
2 | Synergo 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 33 | 32 | 1 |
3 | RDZ 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 30 | 32 | -2 |
4 | Koveni 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 31 | 46 | -15 |
Midweek poule 029 (najaar) |
1 | Koveni MW1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 93 | 59 | 34 |
2 | Victum MW2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 93 | 67 | 26 |
3 | Synergo MW1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 77 | 83 | -6 |
4 | RDZ MW1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 66 | 120 | -54 |
Midweek poule 030 (najaar) |
1 | Synergo MW2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 100 | 57 | 43 |
2 | OVVO MW1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 61 | 64 | -3 |
3 | Atlantis MW1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 64 | 76 | -12 |
4 | Thor MW1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 57 | 85 | -28 |
Midweek poule 025 (voorjaar) |
1 | Korbis MW1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 37 | 29 | 8 |
2 | Tempo MW1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 31 | 32 | -1 |
3 | Synergo MW2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 35 | 37 | -2 |
4 | KVA MW1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 26 | 31 | -5 |
Midweek poule 028 (voorjaar) |
1 | Synergo MW1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 62 | 35 | 27 |
2 | Débaldérin MW1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 34 | 38 | -4 |
3 | Midlandia MW1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 37 | 43 | -6 |
4 | Tweemaal Zes MW1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 33 | 50 | -17 |
A-junioren 2e klasse E |
1 | Woudenberg A1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 20 | 202 | 107 | 95 |
1 | Synergo A1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 20 | 188 | 89 | 99 |
2 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen A3 | 11 | 8 | 0 | 3 | 16 | 140 | 103 | 37 |
2 | Tweemaal Zes A1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 16 | 119 | 92 | 27 |
3 | Atlantis A1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 7 | 118 | 134 | -16 |
4 | Fortissimo A2 | 11 | 2 | 1 | 8 | 5 | 114 | 155 | -41 |
5 | Victum A2 | 11 | 2 | 0 | 9 | 4 | 83 | 200 | -117 |
6 | MIA A2 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 79 | 163 | -84 |
Breedtekorfbal Junioren poule 030 (najaar) |
1 | De Eemvogels A1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 53 | 45 | 8 |
2 | Synergo A2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 50 | 48 | 2 |
3 | Woudenberg A2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 60 | 64 | -4 |
4 | Dindoa A3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 51 | 57 | -6 |
Breedtekorfbal Junioren poule 038 (voorjaar) |
1 | Synergo A2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 34 | 23 | 11 |
2 | Swift A1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 12 | -2 |
3 | DOC A1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | -4 |
4 | AW.DTV A3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 14 | -5 |
B-aspiranten 2e klasse E (najaar) |
1 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen B2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 86 | 60 | 26 |
1 | Synergo B1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 54 | 50 | 4 |
2 | ODIK B1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 49 | 75 | -26 |
2 | Fiducia B1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 52 | 56 | -4 |
B-aspiranten 2e klasse F (voorjaar) |
1 | Spirit B1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 51 | 29 | 22 |
2 | Sparta B1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 54 | 28 | 26 |
3 | Fortissimo B1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 48 | 42 | 6 |
4 | Synergo B1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 23 | 39 | -16 |
5 | De Meeuwen B2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 33 | 43 | -10 |
6 | ODIK B1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 | 35 | -12 |
7 | Telstar | Schoonderbeek B1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 26 | 42 | -16 |
Breedtekorfbal B-aspiranten poule 037 (najaar) |
1 | De Vinken B1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 51 | 36 | 15 |
2 | DOS B1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 38 | 35 | 3 |
3 | Synergo B2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 49 | 51 | -2 |
4 | Luno B1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 28 | 44 | -16 |
Breedtekorfbal B-aspiranten poule 039 (najaar) |
1 | Midlandia B1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 50 | 28 | 22 |
2 | Fortissimo B2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 55 | 29 | 26 |
3 | Fiducia B2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 75 | 43 | 32 |
4 | HKC B1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 43 | 39 | 4 |
5 | Viking B1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 47 | 44 | 3 |
6 | Het Bosch B1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 32 | 55 | -23 |
7 | Synergo B3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 | 75 | -64 |
Breedtekorfbal B-aspiranten poule 035 (voorjaar) |
1 | Blauw-Wit B1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 40 | 18 | 22 |
2 | Synergo B2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 29 | 30 | -1 |
3 | Luno B1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 24 | 28 | -4 |
4 | Atlantis B1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | 36 | -17 |
Breedtekorfbal B-aspiranten poule 039 (voorjaar) |
1 | Synergo B3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 24 | 19 | 5 |
2 | Victum B2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 22 | 22 | 0 |
3 | ESDO B2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 30 | 32 | -2 |
4 | Hemur Enge B2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 23 | 26 | -3 |
Breedtekorfbal C-aspiranten poule 049 (najaar) |
1 | Sparta C2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 40 | 19 | 21 |
2 | Midlandia C1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 37 | 29 | 8 |
3 | Synergo C1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 32 | 30 | 2 |
4 | RDZ C2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 18 | 49 | -31 |
Breedtekorfbal C-aspiranten poule 052 (najaar) |
1 | SDO | Fiable C1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 56 | 15 | 41 |
2 | Victum C3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 31 | 38 | -7 |
3 | Synergo C2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 21 | 34 | -13 |
4 | DOS C1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 17 | 38 | -21 |
Breedtekorfbal C-aspiranten poule 042 (voorjaar) |
1 | Midlandia C1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 27 | 15 | 12 |
2 | Sparta C2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 19 | 13 | 6 |
3 | Reehorst '45 C1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 21 | 21 | 0 |
4 | Synergo C1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 30 | -18 |
Breedtekorfbal C-aspiranten poule 053 (voorjaar) |
1 | OVVO C3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 15 | 10 | 5 |
2 | De Eemvogels C1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 |
3 | Synergo C2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 |
4 | ESDO C1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 15 | -5 |
Breedtekorfbal D-pupillen poule 051 (najaar) |
1 | De Vinken D1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 38 | 17 | 21 |
2 | Synergo D1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 42 | 30 | 12 |
3 | Fortissimo D1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 27 | 34 | -7 |
4 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen D2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 24 | 50 | -26 |
Breedtekorfbal D-pupillen poule 055 (najaar) |
1 | Fiducia D2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 39 | 24 | 15 |
2 | Koveni D1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 47 | 15 | 32 |
3 | Synergo D2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 15 | 39 | -24 |
4 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen D3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 18 | 41 | -23 |
Breedtekorfbal D-pupillen poule 057 (najaar) |
1 | Tweemaal Zes D2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 45 | 18 | 27 |
2 | Victum D3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 18 | 24 | -6 |
3 | De Eemvogels D1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 24 | 34 | -10 |
4 | Synergo D3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 20 | 31 | -11 |
Breedtekorfbal D-pupillen poule 045 (voorjaar) |
1 | Reehorst '45 D1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 23 | 17 | 6 |
2 | De Meeuwen D2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 20 | 11 | 9 |
3 | RDZ D1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 23 | 31 | -8 |
4 | Synergo D1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 19 | 26 | -7 |
Breedtekorfbal D-pupillen poule 059 (voorjaar) |
1 | VIKO D1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 21 | 8 | 13 |
2 | De Vinken D3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 23 | 13 | 10 |
3 | OVVO D2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 16 | 23 | -7 |
4 | Synergo D2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 28 | -16 |
Breedtekorfbal D-pupillen poule 063 (voorjaar) |
1 | ESDO D1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 30 | 10 | 20 |
2 | DOS D1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 12 | 11 | 1 |
3 | Synergo D3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 13 | -4 |
4 | HKC D2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | -17 |
E-pupillen poule 074 (najaar) |
1 | Woudenberg E2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 76 | 32 | 44 |
2 | RDZ E1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 49 | 51 | -2 |
3 | Synergo E1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 42 | 69 | -27 |
4 | Nova E1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 48 | 63 | -15 |
E-pupillen poule 077 (najaar) |
1 | SGV E1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 38 | 20 | 18 |
2 | Fortissimo E1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 68 | 25 | 43 |
3 | Victum E1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 24 | 48 | -24 |
4 | Synergo E4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 43 | -37 |
E-pupillen poule 078 (najaar) |
1 | De Vinken E1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 48 | 34 | 14 |
2 | Synergo E2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 43 | 26 | 17 |
3 | Fiducia E2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 19 | 39 | -20 |
4 | Koveni E1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 27 | 38 | -11 |
E-pupillen poule 082 (najaar) |
1 | Nova E4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 54 | 21 | 33 |
2 | Synergo E3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 23 | 36 | -13 |
3 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen E3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 29 | 36 | -7 |
4 | ESDO E1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 22 | 35 | -13 |
E-pupillen poule 086 (voorjaar) |
1 | RDZ E2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 27 | 17 | 10 |
2 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen E1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 27 | 20 | 7 |
3 | Synergo E1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 19 | 20 | -1 |
4 | De Vinken E1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 13 | 29 | -16 |
E-pupillen poule 088 (voorjaar) |
1 | Huizen E1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 35 | 18 | 17 |
2 | Atlantis E1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 38 | 18 | 20 |
3 | Victum E2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 13 | 27 | -14 |
4 | Synergo E2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 38 | -23 |
E-pupillen poule 090 (voorjaar) |
1 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen E3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 37 | 7 | 30 |
2 | OVVO E2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 15 | 23 | -8 |
3 | Tweemaal Zes E1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 15 | 25 | -10 |
4 | Synergo E3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 21 | -12 |
E-pupillen poule 093 (voorjaar) |
1 | Koveni E1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 21 | 6 | 15 |
2 | VIKO E2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 16 | 14 | 2 |
3 | Victum E5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | 18 | -9 |
4 | Synergo E4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 11 | -8 |
F-pupillen poule 035 (najaar) |
1 | Fortissimo F1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 89 | 12 | 77 |
2 | DOS F1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 57 | 41 | 16 |
3 | Synergo F1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 57 | 31 | 26 |
4 | Tweemaal Zes F1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 53 | 44 | 9 |
5 | SDO | Fiable F2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 38 | 83 | -45 |
6 | Luno F2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 26 | 65 | -39 |
7 | De Vinken F2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 50 | 94 | -44 |
F-pupillen poule 035 (voorjaar) |
1 | Synergo F2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 60 | 15 | 45 |
2 | OVVO F2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | 15 | -3 |
3 | VIKO F1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 17 | 28 | -11 |
4 | Victum F2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 40 | -31 |
F-pupillen poule 047 (voorjaar) |
1 | MIA F3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 46 | 33 | 13 |
2 | Telstar | Schoonderbeek F2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 22 | 26 | -4 |
3 | Synergo F1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 37 | 37 | 0 |
4 | Nova F2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 33 | 42 | -9 |