Strafworpen bij S5
Er klopt iets niet; ‘Het streepje staat altijd op de goede afstand, er is geen wind of regen die invloed heeft.’ Ik zag deze tekst van vorige week terug, maar afgelopen weekeinde hebben we toch vijf strafworpen gemist.
Synergo 5 heeft hier toch wel het grootste aandeel in. Peter K. (2-0) verlaat de top-100%, Frank (1-0) komt de tob-0% binnen en Esther van de H. (2-1) eindigt in de middenmoot. Ik wil jullie Esthers reactie niet onthouden: ‘Boeh!’.
Mirjam K. (1-0) vertelde: ‘Ik heb een strafworp gemist’. Ze gooide haar stip te kort. Mette (1-1) scoorde haar strafworp heel trefzeker, hoorde ik. Ook Oskar (1-1) scoorde.
Dubbel
Na lange tijd heeft Jesse (2-2) weer eens strafworpen genomen. En het leek of hij zich verbaasde, want ‘ze zaten er allebei in!’. Nomi (2-2) nam en scoorde twee perfecte strafworpen. En Robin (2-2) scoorde ze ook en neemt de tweede plaats in in de top-100%. Gefeliciteerd!
Tobbers en toppers
De tob-0% | De top-100% | |||||||||
1. David van de P. (S4) | 1-0 | 1. Sander S. (S6) | 6-6 | |||||||
1. Leon (S5) | 1-0 | 2. Sander Ho. (S4) | 4-4 | |||||||
1. Frank (S5) | 1-0 | 2. Robin (S3) | 4-4 | |||||||
1. Pieter (S6) | 1-0 | 3. Sem (C1) | 2-2 | |||||||
1. Sander Ha. (S6) | 1-0 | 3. Erik de K. (A2) | 2-2 | |||||||
1. Sebastiaan (S6) | 1-0 | 3. Mirjam K. (A1) | 2-2 | |||||||
1. Anne van de V. (S8) | 1-0 | 3. Marjolein van K. (S8) | 2-2 | |||||||
1. Harmen (S8) | 1-0 | 3. Peter K. (S5) | 2-2 | |||||||
1. Nynke R (S8) | 1-0 | 3. Gijs de K. (S3) | 2-2 | |||||||
1. Jari (S8) | 1-0 | 3. Robin (S3) | 2-2 | |||||||
1. Marek (S8) | 1-0 | |||||||||
1. Marieke (S8) | 1-0 | |||||||||
1. Karel G. (S9) | 1-0 | |||||||||
1. Raymond (S9) | 1-0 | |||||||||
1. Jolien (A2) | 1-0 | |||||||||
1. Jan de L. (A2) | 1-0 | |||||||||
1. Ruth (A2) | 1-0 | |||||||||
1. Julian (B2) | 1-0 | |||||||||
1. Jerry (C1) | 1-0 | |||||||||
1. Ole (D1) | 1-0 | |||||||||
1. Souhaila (D1) | 1-0 | |||||||||
1. Mats van O. (E1) | 1-0 | |||||||||
Doorgeven
Mijn dierbare sms’ers en mailers, bedankt weer! Ook natuurlijk iedereen die me meteen aanklampte na het nemen of zien van een strafworp!
Heb je een strafworp gezien? Of staat je naam en/of strafworp met je verhaal niet in het (week)overzicht?
Meld de strafworpen bij sanderhofman@ziggo.nl (06-46658392)!
Wil je ook Synergo-strafworp-held worden? Blijf strafworpen nemen en vooral doorgeven. Van jezelf (leuk!), maar ook van anderen (nog leuker)!
Sander.
Meer informatie
– Overzicht strafworpencompetitie
– Eindklassement seizoen 2012-2013
Zie ook:
– Marcel J. dubbele strafworpenwinnaar: top-100% en ‘meest gescoord’
– Eindklassement strafworpencompetitie seizoen 2012 – 2013