Bijna de laatste strafworpen
We zijn bijna klaar met het strafworpenseizoen. Toch kan er nog van alles gebeuren. Synergo 1 heeft nog een beslissingswedstrijd. En ze hebben al nagedacht over de strafworpen. Zowel de toppers Gijs de K. en Sander Ho. zijn van de partij. En dan kan er natuurlijk altijd iets gebeuren…!
Gijs de K (1-1 en 1-1) kwam even navragen hoe het zat in de top, want hij had zaterdag bij S3 een stip gescoord, maar ook op de dinsdag met S2. Hij zou dus heel dicht in de buurt zijn van de nummer-1. Maar Sander Ho. (1-1) had er zondag ook eentje gescoord.
Rare jongens
Sander Ha. (2-1) vertelde ‘Ik heb een strafworp gemist! Van te voren wist ik het eigenlijk al dat-ie opnieuw mocht. Mijn heer bleef bij de paal staan toen ik de eerste nam.’ Gina (1-1) werd verdedigd door een jongen en mocht een strafworp nemen.
Jos (2-2) en Harm Jan (1-0) kwamen afgelopen week ook nog in actie van de twee meter vijftig.
Tobbers en toppers
De tob-0% | De top-100% | |||||||||
1. Tresja (A2) | 2-0 | 1. Sander Ho. (S4) | 9-9 | |||||||
1. Fabian (S2) | 1-0 | 2. Gijs de K. (S3) | 7-7 | |||||||
1. Leon (S5) | 1-0 | 3. Luuk (C1) | 3-3 | |||||||
1. Frank (S5) | 1-0 | 3. Marcel D. (S7) | 3-3 | |||||||
1. Sebastiaan (S6) | 1-0 | 3. Xander (S6) | 3-3 | |||||||
1. Anne van de V. (S8) | 1-0 | |||||||||
1. Harmen (S8) | 1-0 | |||||||||
1. Nynke R (S8) | 1-0 | |||||||||
1. Jari (S8) | 1-0 | |||||||||
1. Marek (S8) | 1-0 | |||||||||
1. Marieke (S8) | 1-0 | |||||||||
1. Margonda (S8) | 1-0 | |||||||||
1. Wim D. (S8) | 1-0 | |||||||||
1. Tony (S8) | 1-0 | |||||||||
1. Karel G. (S9) | 1-0 | |||||||||
1. Raymond (S9) | 1-0 | |||||||||
1. Stefan W. (S9) | 1-0 | |||||||||
1. Gerard (SR) | 1-0 | |||||||||
1. Erik H. (SR) | 1-0 | |||||||||
1. Jan de L. (A2) | 1-0 | |||||||||
1. Ruth (A2) | 1-0 | |||||||||
1. Stefan K. (A2) | 1-0 | |||||||||
1. Julian (B2) | 1-0 | |||||||||
1. Jerry (C1) | 1-0 | |||||||||
1. Ole (D1) | 1-0 | |||||||||
1. Souhaila (D1) | 1-0 | |||||||||
1. Rik S. (D2) | 1-0 | |||||||||
1. Jacco (D2) | 1-0 | |||||||||
1. Mats van O. (E1) | 1-0 | |||||||||
Doorgeven
Iedereen bedankt weer! Heb je een strafworp gezien? Als speler, toeschouwer of zelfs als scheidsrechter? Heb je hem zelf genomen? Of staat je naam en/of strafworp met je verhaal niet in het (week)overzicht?
Meld de strafworpen bij sanderhofman@ziggo.nl (06-46658392)!
Wil je ook Synergo-strafworp-held worden? Blijf strafworpen nemen en vooral doorgeven. Van jezelf (leuk!), maar ook van anderen (nog leuker)!
Sander.
Meer informatie
- Overzicht strafworpencompetitie
- Eindklassement seizoen 2012-2013
- Marcel J. dubbele strafworpenwinnaar: top-100% en ‘meest gescoord’
- Eindklassement strafworpencompetitie seizoen 2012 – 2013