Strafworpenanalyse per team
Op veler verzoek; het overzicht van de strafworpenprestaties, per team!
Cijfers zeggen niet alles, maar het is wel leuk om er even naar te kijken. De eerste selectie is gemaakt op het percentage gescoord. Dit wint S2 (87,5%), gevolgd door S6 (84,2%) en S1 (83,0%).
S1 heeft de meeste strafworpen meegekregen (15,1%), daarna S2 (14,3%) en S3 (12,2%). Kijken we naar het aantal gescoord per team ten opzichte van het totaal aantal gescoord (196), dan levert S1 de grootste bijdrage (19,9%), gevolgd door S2 (14,3%) en S3 (12,8%).
De missers komen procentueel het meest voor bij de C1 (15,5%), A1 en B1 (beide 13,8%). Opvallend is wel dat S3 van de seniorenteams het hoogste percentage mis heeft (11,2%).
Team | Aantal | gescoord | Mis | % gescoord | aantal/ totaal aantal | gescoord/ totaal gescoord | Mis/ totaal mis |
|
S2 | 32 | 28 | 4 | 87,50% | 10,3% | 14,3% | 3,4% | |
S6 | 19 | 16 | 3 | 84,20% | 6,1% | 8,2% | 2,6% | |
S1 | 47 | 39 | 8 | 83,00% | 15,1% | 19,9% | 6,9% | |
S4 | 25 | 20 | 5 | 80,00% | 8,0% | 10,2% | 4,3% | |
S7 | 9 | 7 | 2 | align=”right”>77,80% | 2,9% | 3,6% | 1,7% | |
S8 | 7 | 5 | 2 | 71,40% | 2,2% | 2,6% | 1,7% | |
S3 | 38 | 25 | 13 | 65,80% | 12,2% | 12,8% | 11,2% | |
S5 | 26 | 17 | 9 | 65,40% | 8,3% | 8,7% | 7,8% | |
B1 | 31 | 15 | 16 | 48,40% | 9,9% | 7,7% | 13,8% | |
A1 | 27 | 11 | 16 | 40,70% | 8,7% | 5,6% | 13,8% | |
A2 | 10 | 4 | 6 | 40,00% | 3,2% | 2,0% | 5,2% | |
D1 | 8 | 3 | 5 | 37,50% | 2,6% | 1,5% | 4,3% | |
E1 | 3 | 1 | 2 | 33,30% | 1,0% | 0,5% | 1,7% | |
C2 | 3 | 1 | 2 | 33,00% | 1,0% | 0,5% | 1,7% | |
C1 | 22 | 4 | 18 | 18,20% | 7,1% | 2,0% | 15,5% | |
SR | 1 | 0 | 1 | 0,00% | 0,3% | 0,0% | 0,9% | |
D2 | 3 | 0 | 3 | 0,00% | 1,0% | 0,0% | 2,6% | |
B2 | 1 | 0 | 1 | 0,00% | 0,3% | 0,0% | 0,9% | |
Totaal | 312 | 196 | 62,82% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
Strafworpen per persoon kijken vind ik voorlopig toch leuker…
Zien waar je teamgenoot staat, of jijzelf? Het volledige overzicht staat bij ‘competitie’, ‘strafworpencompetitie’. Blijf strafworpen doorgeven. Van jezelf, maar vooral ook van anderen!
Sander.