
Synergo 1
Heren
Arie R.
David K.
Jesse S.
Pierce D.
Dames
Charlotte v. D.
Ilse D.
Larissa R.
Sjoukje E.
Coach
Oskar v. d. V.
Robbin K.
Synergo 2
Heren
Abdeslam L.
Kasper S.
Nico d. V.
Olmo D.
Olof H.
Robbert H.
Dames
Lisanne v. Z.
Marlieske v. d. V.
Ruth S.
Sandra W.
Tirza L.
Ymke R.
Coach
Maaike L.
Stand
KNKV 1e klasse D | |||||||||
1 | Synergo 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 150 | 104 | 46 |
2 | Noviomagum 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 145 | 131 | 14 |
3 | Oranje Wit 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 161 | 149 | 12 |
4 | MIA 1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 147 | 131 | 16 |
5 | Fiducia 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 136 | 153 | -17 |
6 | Antilopen | Lancyr Deelen 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 139 | 137 | 2 |
7 | Tiel '72 1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 120 | 161 | -41 |
8 | Rust Roest 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 116 | 148 | -32 |
KNKV Reserve 3e klasse N | |||||||||
1 | Fiducia 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 102 | 86 | 16 |
2 | Synergo 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 87 | 79 | 8 |
3 | EKVA 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 124 | 99 | 25 |
4 | SDO | Fiable 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 119 | 88 | 31 |
5 | Sporting West 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 83 | 99 | -16 |
6 | Luno 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 84 | 107 | -23 |
7 | Huizen 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 75 | 116 | -41 |
Programma
zaterdag 4 februari 2023 | ||||||
04/02 19:30 | Oranje Wit 1 | Synergo 1 | Oranje Withal | Dordrecht | B. | Peene |
zaterdag 11 februari 2023 | ||||||
11/02 17:30 | Synergo 1 | MIA 1 | Loevenhoutsedijk | Utrecht | . | Jurrie S. |
zaterdag 4 maart 2023 | ||||||
04/03 16:00 | Rust Roest 1 | Synergo 1 | Strijphal | Eindhoven | ||
zaterdag 11 maart 2023 | ||||||
11/03 18:40 | Synergo 1 | Antilopen | Lancyr Deelen 1 | Loevenhoutsedijk | Utrecht | ||
zaterdag 18 maart 2023 | ||||||
18/03 17:40 | Fiducia 1 | Synergo 1 | Europahal | Vleuten | ||
zaterdag 25 maart 2023 | ||||||
25/03 18:45 | Tiel '72 1 | Synergo 1 | Betuwehal | Tiel | ||
zaterdag 1 april 2023 | ||||||
01/04 17:50 | Synergo 1 | Noviomagum 1 | Loevenhoutsedijk | Utrecht |
zaterdag 4 februari 2023 | ||||||
04/02 15:30 | Huizen 2 | Synergo 2 | De Meent | Huizen | ||
zaterdag 11 februari 2023 | ||||||
11/02 16:10 | Synergo 2 | Sporting West 3 | Loevenhoutsedijk | Utrecht | ||
zaterdag 18 februari 2023 | ||||||
18/02 14:40 | EKVA 4 | Synergo 2 | Sporthal Fanny Blankers-Koen | Almere | ||
zaterdag 18 maart 2023 | ||||||
18/03 16:20 | Fiducia 2 | Synergo 2 | Europahal | Vleuten | ||
zaterdag 25 maart 2023 | ||||||
25/03 14:45 | SDO | Fiable 4 | Synergo 2 | De Schulenburch | Kamerik | ||
zaterdag 1 april 2023 | ||||||
01/04 16:30 | Synergo 2 | Luno 3 | Loevenhoutsedijk | Utrecht |
Uitslagen
week 4 : van dinsdag 24 januari 2023 t/m maandag 30 januari 2023 | |||||
28/01 19:40 | Noviomagum 1 | Synergo 1 | 13 | 21 | |
week 3 : van dinsdag 17 januari 2023 t/m maandag 23 januari 2023 | |||||
21/01 17:50 | Synergo 1 | Tiel '72 1 | 24 | 14 | |
week 2 : van dinsdag 10 januari 2023 t/m maandag 16 januari 2023 | |||||
14/01 17:45 | Synergo 1 | Fiducia 1 | 24 | 11 | |
week 50 : van dinsdag 13 december 2022 t/m maandag 19 december 2022 | |||||
17/12 18:25 | Antilopen | Lancyr Deelen 1 | Synergo 1 | 21 | 18 | |
week 49 : van dinsdag 6 december 2022 t/m maandag 12 december 2022 | |||||
10/12 19:00 | Synergo 1 | Rust Roest 1 | 20 | 9 | |
week 48 : van dinsdag 29 november 2022 t/m maandag 5 december 2022 | |||||
03/12 16:50 | MIA 1 | Synergo 1 | 17 | 22 | |
week 47 : van dinsdag 22 november 2022 t/m maandag 28 november 2022 | |||||
26/11 18:30 | Synergo 1 | Oranje Wit 1 | 21 | 19 | |
week 46 : van dinsdag 15 november 2022 t/m maandag 21 november 2022 | |||||
19/11 16:15 | Synergo 1 | ASVD 1 |
week 4 : van dinsdag 24 januari 2023 t/m maandag 30 januari 2023 | |||||
28/01 19:00 | Luno 3 | Synergo 2 | 15 | 16 | |
week 3 : van dinsdag 17 januari 2023 t/m maandag 23 januari 2023 | |||||
21/01 16:30 | Synergo 2 | SDO | Fiable 4 | 14 | 13 | |
week 2 : van dinsdag 10 januari 2023 t/m maandag 16 januari 2023 | |||||
14/01 16:25 | Synergo 2 | Fiducia 2 | 10 | 15 | |
week 49 : van dinsdag 6 december 2022 t/m maandag 12 december 2022 | |||||
10/12 17:40 | Synergo 2 | EKVA 4 | 21 | 17 | |
week 48 : van dinsdag 29 november 2022 t/m maandag 5 december 2022 | |||||
03/12 12:00 | Sporting West 3 | Synergo 2 | 9 | 14 | |
week 47 : van dinsdag 22 november 2022 t/m maandag 28 november 2022 | |||||
26/11 17:20 | Synergo 2 | Huizen 2 | 12 | 10 | |
week 46 : van dinsdag 15 november 2022 t/m maandag 21 november 2022 | |||||
19/11 14:30 | Synergo 2 | ASVD 2 |

Lees meer
- Selectie sleept weer vier punten terug naar Utrecht (1/29/2023)
- Winst voor de selectieteams tegen SDO en Tiel (1/23/2023)
- Synergo 1 herpakt zich, Synergo 2 moet koppositie delen (1/18/2023)
- Geen punten voor Synergo 1 tegen Antilopen 1 (12/19/2022)
- Synergo voert thuis de boventoon (12/11/2022)
- Vierpuntenweekeinde voor de selectie (12/5/2022)
- Selectie start zaalseizoen met vierpunter (11/28/2022)
- Zaterdag start de zaalcompetitie (11/24/2022)
- Selectie knokt voor de punten op warme herfstdag (10/30/2022)
- Synergo- en MIA-selectie delen de punten in Utrecht (10/25/2022)