Strafworpencompetitie 2011-2012

Het publiek juicht en roept je naam! Je kunt de held van de wedstrijd worden! In de laatste minuut bij een gelijke stand scoor je de strafworp koelbloedig. Of juist niet, doordat je de korf niet eens raakt…

Wie scoort in de competitiewedstrijden de meeste strafworpen van Synergo? Wie heeft het beste percentage?
Prijs Foto Stand
Top-100% Wie (gescoord)
Gijs de Kock 1. Gijs (S4)
2. Marcel D. (S9)
2. David van de P. (S3)
3. Peter K. (S7)
:
:
:
:
10 – 10
8 – 8
8 – 8
6 – 6
Tob-0% Wie (gescoord)
Abdeslam Loukili 1. Abdeslam (C1)
2. Tim (S10)
2. Stefan K. (B2)
3. Mathijs (S2)
3. Lizet (S4)
3. Leon R. (S7)
3. Leon van K. (S8)
3. Karel G. (S10)
3. Eric (AR)
3. Rik (A1)
3. Lea (A2)
3. Yahyah (A2)
3. Ayo (B1)
3. Jan de L. (B2)
3. Katinke (C2)
3. Jaap-Willem D2
3. Iza (D2)
3. Joyce (D2)
3. Ymre (E1)
3. Rick (E3)

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
3 – 0
2 – 0
2 – 0
1 – 0
1 – 0
1 – 0
1 – 0
1 – 0
1 – 0
1 – 0
1 – 0
1 – 0
1 – 0
1 – 0
1 – 0
1 – 0
1 – 0
1 – 0
1 – 0
1 – 0
Meeste gescoord Wie (% gescoord)
Marcel Joziasse 1. Marcel J. (S1)
2. Oskar (S2)
3. Bas (S4)
:
:
:
33 – 31 (94 %)
29 – 24 (83 %)
21 – 17 (81 %)
Meeste gemist Wie (% gescoord)
Maurice van Olderen 1. Maurice (S3)
2. Oskar (S2)
2. Jeffrey (S6)
2. David K. (B1)
3. Ferry (S3)
3. Bas (S4)
3. Ilan (A1)
3. Kiran (C2)
:
:
:
:
:
:
:
:
18 – 11 (61 %)
29 – 24 (83 %)
14 – 9 (64 %)
18 – 13 (72 %)
8 – 4 (50%)
21 – 17 (81%)
6 – 2 (33%)
6 – 2 (33%)
Eindklassement seizoen 2011-2012
Naam Team Aantal gescoord percentage
Abdeslam C1 3 0 0%
Tim S10 2 0 0%
Stefan K. B2 2 0 0%
Leon van K. S8 1 0 0%
Leon R. S7 1 0 0%
Lizet S4 1 0 0%
Mathijs S2 1 0 0%
Karel G. S10 1 0 0%
Rick E3 1 0 0%
Ymre E1 1 0 0%
Joyce D2 1 0 0%
Iza D2 1 0 0%
Jaap-Willem D2 1 0 0%
Katinke C2 1 0 0%
Jan de L. B2 1 0 0%
Ayo B1 1 0 0%
Eric AR 1 0 0%
Lea A2 1 0 0%
Yahyah A2 1 0 0%
Rik A1 1 0 0%
Margonda S9 4 1 25%
Erik K. S4 4 1 25%
Jan van de K. MW 4 1 25%
Myrre D1 4 1 25%
Kiran C2 6 2 33%
Ilan A1 6 2 33%
Casper de B. S6 3 1 33%
Marjolein P. D2 3 1 33%
Marnix C2 3 1 33%
Mirjam Ka. A1 3 1 33%
Bram S4 5 2 40%
Luuk D1 5 2 40%
Ferry S3 8 4 50%
Juna S10 4 2 50%
Sophie S10 4 2 50%
Marian D1 4 2 50%
Jeroen de K. B1 4 2 50%
Daan S8 2 1 50%
Paula S7 2 1 50%
Nico S7 2 1 50%
Julian C2 2 1 50%
Timon AR 2 1 50%
Sander S. S6 7 4 57%
Jos S5 7 4 57%
Dennis S1 5 3 60%
Maurice S3 18 11 61%
Erik de K. A1 8 5 63%
Jeffrey S6 14 9 64%
Sander Ha. S6 9 6 67%
Robin S4 9 6 67%
Marek S9 3 2 67%
Thomas B2 3 2 67%
Tresja B2 3 2 67%
Sarah B1 3 2 67%
Xander S6 14 10 71%
Marjolein van K. S9 7 5 71%
Clemens S9 7 5 71%
David K. B1 18 13 72%
Frank S5 12 9 75%
Benno S1 4 3 75%
Lindsy B1 4 3 75%
Sander Ho. S3 13 10 77%
Arjan S2 13 10 77%
Ruben M. A1 13 10 77%
Danny S8 5 4 80%
Arjen S5 5 4 80%
David van D. S4 5 4 80%
Ronald MW 5 4 80%
Bas S4 21 17 81%
Oskar S2 29 24 83%
Mats S2 6 5 83%
Harryt S1 13 11 85%
Nynke S8 7 6 86%
Ewoud S7 8 7 88%
Jesse B1 8 7 88%
Casper H. S8 10 9 90%
Brahim S5 12 11 92%
Marcel J. S1 33 31 94%
Gijs de K. S4 10 10 100%
Marcel D. S9 8 8 100%
David van de P. S2 8 8 100%
Peter S7 6 6 100%
Maaike E1 3 3 100%
Chris MW 2 2 100%
Jitske C1 2 2 100%
Raquel A2 2 2 100%
Barry S9 1 1 100%
Suzanne S6 1 1 100%
Steven S3 1 1 100%
Nomi S10 1 1 100%
Bo E2 1 1 100%
Ole E1 1 1 100%
Jessie E1 1 1 100%
Dalilla E1 1 1 100%
Sem D1 1 1 100%
Feije C2 1 1 100%
Pieter C1 1 1 100%
Tanja C1 1 1 100%
Kim AR 1 1 100%
Totaal 523 365 69,8%
Bijgewerkt tot en met 13 juni 2012
Zie ook: