De trainingsschema’s voor het seizoen 2025-2026.
Veldschema
- 1e helft veld S8/S6 van 19.30-21.00 uur en S9/S10 van 21.00-22.30 uur, 2e helft veld andersom
Maandag
| 1a | 1b | 2a | 2b |
17.00 | x | x | | |
17.30 | J6 | J4 | J7 | J5 |
18.00 | J6 | J4 | J7 | J5 |
18.30 | J3 | U19 | J1 | J2 |
19.00 | J3 | U19 | J1 | J2 |
19.30 | S1 | S1 | J1 | |
20.00 | S1 | S2 | | |
20.30 | S1 | S2 | x | x |
21.00 | S3 | S5 | x | x |
21.30 | S3 | S5 | x | x |
22.00 | S3 | S5 | x | x |
Dinsdag
| 1a | 1b | 2a | 2b |
17.00 | | | | |
17.30 | | | | |
18.00 | | | | |
18.30 | U17 | J7 | | |
19.00 | U17 | J7 | | |
19.30 | S7 | S8 | S6 | |
20.00 | S7 | S8 | S6 | |
20.30 | S7 | S8 | S6 | |
21.00 | | S9 | S10 | |
21.30 | | S9 | S10 | |
22.00 | | S9 | S10 | |
Woensdag
| 1a | 1b | 2a | 2b |
17.00 | Blauw | Blauw | Blauw | Blauw |
17.30 | Blauw | Blauw | Blauw | Blauw |
18.00 | Groen | Groen | Groen | Groen |
18.30 | Groen | Groen | Groen | Groen |
19.00 | J1 | J4 | | |
19.30 | J1 | J4 | | |
20.00 | MW | MW | S11 | Training |
20.30 | MW | MW | S11 | Training |
21.00 | MW | MW | | |
21.30 | | | | |
22.00 | | | | |
Donderdag
| 1a | 1b | 2a | 2b |
17.00 | x | x | x | x |
17.30 | | | J6 | J5 |
18.00 | U19 | U17 | J6 | J5 |
18.30 | U19 | U17 | J3 | J2 |
19.00 | U19 | U17 | J3 | J2 |
19.30 | S3 | S4 | J3 | J2 |
20.00 | S3 | S4 | x | x |
20.30 | S3 | S4 | x | x |
21.00 | S1 | S2 | x | x |
21.30 | S1 | S2 | x | x |
22.00 | S1 | S2 | x | x |
Zaalschema
- S9/S10 en S6/S8 wisselen halverwege het zaalseizoen van tijd. De exacte datum wordt aan de betreffende teams gecommuniceerd.
Maandag
| Loev. | Loev. | Tempo | Tempo |
17.00 | x | x | x | x |
17.30 | J7 | J5 | J6 | J4 |
18.00 | J7 | J5 | J6 | J4 |
18.30 | J3 | U19 | J1 | J2 |
19.00 | J3 | U19 | J1 | J2 |
19.30 | S1 | S2 | x | x |
20.00 | S1 | S2 | x | x |
20.30 | S1 | S2 | x | x |
21.00 | S3 | S5 | x | x |
21.30 | S3 | S5 | x | x |
22.00 | S3 | S5 | x | x |
Dinsdag
| Loevenhout | Loevenhout |
17.00 | x | x |
17.30 | | |
18.00 | | |
18.30 | U17 | J7 |
19.00 | U17 | J7 |
19.30 | | S7 |
20.00 | | S7 |
20.30 | S9 | S10 |
21.00 | S9 | S10 |
21.30 | S6 | S8 |
22.00 | S6 | S8 |
Woensdag
| Loevenhout | Loevenhout |
17.00 | J13, J11, J8 | J13, J11, J8 |
17.30 | J13, J11, J8 | J13, J11, J8 |
18.00 | J9, J10, J12 | J9, J10, J12 |
18.30 | J9, J10, J12 | J9, J10, J12 |
19.00 | J1 | J4 |
19.30 | J1 | J4 |
20.00 | S11 | Training |
20.30 | S11 | Training |
21.00 | MW | MW |
21.30 | MW | MW |
22.00 | MW | MW |
Donderdag
| Loev. | Loev. | Tempo | Tempo |
17.00 | x | x | x | x |
17.30 | | | J6 | J5 |
18.00 | U19 | U17 | J6 | J5 |
18.30 | U19 | U17 | J3 | J2 |
19.00 | U19 | U17 | J3 | J2 |
19.30 | S3 | S4 | x | x |
20.00 | S3 | S4 | x | x |
20.30 | S3 | S4 | x | x |
21.00 | S1 | S2 | x | x |
21.30 | S1 | S2 | x | x |
22.00 | S1 | S2 | x | x |
Zie ook