De trainingsschema’s voor het seizoen 2026-2027.
Veldschema
Maandag
| 1a | 1b | 2a | 2b |
| 17.00 | | | | |
| 17.30 | | | | |
| 18.00 | J7 | J5 | J6 | J3 |
| 18.30 | J7 | j5 | J6 | J3 |
| 19.00 | U17 | U19 | J2 | J4 |
| 19.30 | U17 | U19 | J2 | j4 |
| 20.00 | S1/2 | S1/2 | | |
| 20.30 | S1/2 | S1/2 | S3 | S6 |
| 21.00 | S1/2 | S1/2 | S3 | S6 |
| 21.30 | | | | |
| 22.00 | | | | |
Dinsdag
| 1a | 1b | 2a | 2b |
| 17.00 | | | | |
| 17.30 | | | | |
| 18.00 | | | | |
| 18.30 | | | | |
| 19.00 | J1 | J6 | | |
| 19.30 | J1 | J6 | | |
| 20.00 | S4 | S7 | S10 | S11 |
| 20.30 | S4 | S7 | S10 | S11 |
| 21.00 | S4 | S7 | S10 | S11 |
| 21.30 | | | | |
| 22.00 | | | | |
Woensdag
| 1a | 1b | 3 | 2a | 2b |
| 17.00 | J13 | J8 | J9 | | |
| 17.30 | J13 | J8 | J9 | | |
| 18.00 | J12 | J11 | J10 | | |
| 18.30 | J12 | J11 | J10 | J5 | J7 |
| 19.00 | | | | J5 | J7 |
| 19.30 | MW | MW | | S9 | S3 |
| 20.00 | MW | MW | | S9 | S3 |
| 20.30 | MW | MW | | S9 | S3 |
| 21.00 | | | | | |
| 21.30 | | | | | |
| 22.00 | | | | | |
Donderdag
| 1a | 1b | 2a | 2b |
| 17.00 | | | | |
| 17.30 | J2 | J4 | | |
| 18.00 | J2 | J4 | | |
| 18.30 | U19 | U17 | J1 | J3 |
| 19.00 | U19 | U17 | J1 | J3 |
| 19.30 | S1/2 | S1/2 | | |
| 20.00 | S1/2 | S1/2 | S8 | |
| 20.30 | S1/2 | S1/2 | S8 | |
| 21.00 | S5 | | S8 | |
| 21.30 | S5 | | | |
| 22.00 | S5 | | | |
Vrijdag
| | |
| 17.00 | |
| 17.30 | |
| 18.00 | |
| 18.30 | |
| 19.00 | U19 / U17 / J1 |
| 19.30 | U19 / U17 / J1 |
| 20.00 | |
| 20.30 | |
| 21.00 | |
| 21.30 | |
| 22.00 | |
Zaalschema 2025
Maandag
| Loev. | Loev. | Tempo | Tempo |
| 17.00 | x | x | x | x |
| 17.30 | J7 | J5 | J6 | J4 |
| 18.00 | J7 | J5 | J6 | J4 |
| 18.30 | J3 | U19 | J1 | J2 |
| 19.00 | J3 | U19 | J1 | J2 |
| 19.30 | S1 | S2 | x | x |
| 20.00 | S1 | S2 | x | x |
| 20.30 | S1 | S2 | x | x |
| 21.00 | S3 | S5 | x | x |
| 21.30 | S3 | S5 | x | x |
| 22.00 | S3 | S5 | x | x |
Dinsdag
| Loevenhout | Loevenhout |
| 17.00 | x | x |
| 17.30 | | |
| 18.00 | | |
| 18.30 | U17 | J7 |
| 19.00 | U17 | J7 |
| 19.30 | | S7 |
| 20.00 | | S7 |
| 20.30 | S9 | S10 |
| 21.00 | S9 | S10 |
| 21.30 | S6 | S8 |
| 22.00 | S6 | S8 |
Woensdag
| Loevenhout | Loevenhout |
| 17.00 | J14, J11, J8 | J14, J11, J8 |
| 17.30 | J14, J11, J8 | J14, J11, J8 |
| 18.00 | J9, J10, J12, J13 | J9, J10, J12, J13 |
| 18.30 | J9, J10, J12, J13 | J9, J10, J12, J13 |
| 19.00 | J1 | J4 |
| 19.30 | J1 | J4 |
| 20.00 | S11 | Training |
| 20.30 | S11 | Training |
| 21.00 | MW | MW |
| 21.30 | MW | MW |
| 22.00 | MW | MW |
Donderdag
| Loev. | Loev. | Tempo | Tempo |
| 17.00 | x | x | x | x |
| 17.30 | | | J6 | J5 |
| 18.00 | U19 | U17 | J6 | J5 |
| 18.30 | U19 | U17 | J3 | J2 |
| 19.00 | U19 | U17 | J3 | J2 |
| 19.30 | S3 | S4 | x | x |
| 20.00 | S3 | S4 | x | x |
| 20.30 | S3 | S4 | x | x |
| 21.00 | S1 | S2 | x | x |
| 21.30 | S1 | S2 | x | x |
| 22.00 | S1 | S2 | x | x |
Zie ook