De trainingsschema’s voor het seizoen 2026-2027.
Zaalschema
Maandag
| Loev. | Loev. | Tempo | Tempo |
| 17.00 | | | | |
| 17.30 | J6 | J3 | J7 | J5 |
| 18.00 | J6 | J3 | J7 | J5 |
| 18.30 | J2 | J4 | U17 | U19 |
| 19.00 | J2 | J4 | U17 | U19 |
| 19.30 | S1 | S2 | | |
| 20.00 | S1 | S2 | | |
| 20.30 | S1 | S2 | | |
| 21.00 | S3 | S6 | | |
| 21.30 | S3 | S6 | | |
| 22.00 | S3 | S6 | | |
Dinsdag
| Loevenhout | Loevenhout |
| 17.00 | | |
| 17.30 | | |
| 18.00 | | |
| 18.30 | J6 | J1 |
| 19.00 | J6 | J1 |
| 19.30 | S10 | S11 |
| 20.00 | S10 | S11 |
| 20.30 | S10 | S11 |
| 21.00 | S7 | S5 |
| 21.30 | S7 | S5 |
| 22.00 | S7 | S5 |
Woensdag
| Loevenhout | Loevenhout |
| 17.00 | J13, J8, J9 | J13, J8, J9 |
| 17.30 | J13, J8, J9 | J13, J8, J9 |
| 18.00 | J12, J11, J10, J14 | J12, J11, J10, J14 |
| 18.30 | J12, J11, J10, J14 | J12, J11, J10, J14 |
| 19.00 | J5 | J7 |
| 19.30 | J5 | J7 |
| 20.00 | U19/U17/J1* | S9 |
| 20.30 | U19/U17/J1* | S9 |
| 21.00 | MW | MW |
| 21.30 | MW | MW |
| 22.00 | MW | MW |
Donderdag
| Loev. | Loev. | Tempo | Tempo |
| 17.00 | | | | |
| 17.30 | | | J3 | J4 |
| 18.00 | U17 | U19 | J3 | J4 |
| 18.30 | U17 | U19 | J1 | J2 |
| 19.00 | U17 | U19 | J1 | J2 |
| 19.30 | S3 | S4 | | |
| 20.00 | S3 | S4 | | |
| 20.30 | S3 | S4 | | |
| 21.00 | S1 | S2 | | |
| 21.30 | S1 | S2 | | |
| 22.00 | S1 | S2 | | |
*Dit veld kan in overleg ook gebruikt worden als uitwijkuur voor trainingen bij inhaalwedstrijden, communicatie via trainer
Veldschema
Maandag
| 1a | 1b | 2a | 2b |
| 17.00 | | | | |
| 17.30 | | | | |
| 18.00 | | | | |
| 18.30 | | | | |
| 19.00 | | | | |
| 19.30 | | | | |
| 20.00 | | | | |
| 20.30 | | | | |
| 21.00 | | | | |
| 21.30 | | | | |
| 22.00 | | | | |
Dinsdag
| 1a | 1b | 2a | 2b |
| 17.00 | | | | |
| 17.30 | | | | |
| 18.00 | | | | |
| 18.30 | | | | |
| 19.00 | | | | |
| 19.30 | | | | |
| 20.00 | | | | |
| 20.30 | | | | |
| 21.00 | | | | |
| 21.30 | | | | |
| 22.00 | | | | |
Woensdag
| 1a | 1b | 3 | 2a | 2b |
| 17.00 | | | | | |
| 17.30 | | | | | |
| 18.00 | | | | | |
| 18.30 | | | | | |
| 19.00 | | | | | |
| 19.30 | | | | | |
| 20.00 | | | | | |
| 20.30 | | | | | |
| 21.00 | | | | | |
| 21.30 | | | | | |
| 22.00 | | | | | |
Donderdag
| 1a | 1b | 2a | 2b |
| 17.00 | | | | |
| 17.30 | | | | |
| 18.00 | | | | |
| 18.30 | | | | |
| 19.00 | | | | |
| 19.30 | | | | |
| 20.00 | | | | |
| 20.30 | | | | |
| 21.00 | | | | |
| 21.30 | | | | |
| 22.00 | | | | |
Vrijdag
| | |
| 17.00 | |
| 17.30 | |
| 18.00 | |
| 18.30 | |
| 19.00 | |
| 19.30 | |
| 20.00 | |
| 20.30 | |
| 21.00 | |
| 21.30 | |
| 22.00 | |
Zie ook